Lifetime
Season 19| L-is-hot's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | unranked | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 27,530,645 | #228,386 | #27,015 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 16 | Dishwater | 0.00 | 3.92% | 498 | 173 | 32 | 45 | 65 | 18 years ago |
| #2 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 3.84% | 235 | 125 | 11 | 53 | 42 | 18 years ago |
| #3 | 13 | the stormy song | 0.00 | 3.76% | 222 | 37 | 1 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #4 | 8 | Pita | 0.00 | 3.69% | 67 | 30 | 7 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #5 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 3.61% | 447 | 62 | 4 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #6 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 3.53% | 151 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 3.45% | 160 | 110 | 14 | 53 | 49 | 18 years ago |
| #8 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 3.37% | 372 | 81 | 10 | 6 | 4 | 18 years ago |
| #9 | 9 | Like Glass | 0.00 | 3.29% | 143 | 68 | 5 | 32 | 25 | 18 years ago |
| #10 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 3.22% | 146 | 27 | 13 | 11 | 12 | 19 years ago |
| #11 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 3.14% | 101 | 26 | 2 | 12 | 15 | 19 years ago |
| #12 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 3.06% | 101 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.98% | 133 | 57 | 20 | 13 | 14 | 19 years ago |
| #14 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.90% | 89 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 2.82% | 52 | 6 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #16 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 2.75% | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #17 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 2.67% | 267 | 52 | 5 | 2 | 1 | 19 years ago |
| #18 | 27 | First Try | 0.00 | 2.59% | 185 | 135 | 54 | 78 | 193 | 18 years ago |
| #19 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 2.51% | 121 | 42 | 5 | 10 | 11 | 19 years ago |
| #20 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 2.43% | 236 | 64 | 14 | 7 | 8 | 18 years ago |
| #21 | 9 | Raindrops | 0.00 | 2.35% | 392 | 70 | 1 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #22 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 2.27% | 180 | 71 | 9 | 33 | 24 | 19 years ago |
| #23 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 2.20% | 182 | 46 | 7 | 14 | 14 | 19 years ago |
| #24 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 2.12% | 191 | 96 | 2 | 12 | 13 | 18 years ago |
| #25 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 2.04% | 83 | 38 | 7 | 10 | 22 | 19 years ago |
| #26 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 1.96% | 112 | 54 | 6 | 14 | 21 | 19 years ago |
| #27 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 1.88% | 112 | 42 | 5 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #28 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 1.80% | 124 | 24 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #29 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 1.73% | 265 | 73 | 11 | 48 | 33 | 19 years ago |
| #30 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 1.65% | 113 | 29 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #31 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 1.57% | 278 | 65 | 12 | 12 | 17 | 18 years ago |
| #32 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 1.49% | 173 | 62 | 8 | 9 | 9 | 18 years ago |
| #33 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 1.41% | 88 | 30 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #34 | 9 | Skellybones | 0.00 | 1.33% | 209 | 63 | 11 | 16 | 23 | 19 years ago |
| #35 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 1.25% | 212 | 77 | 27 | 33 | 44 | 19 years ago |
| #36 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 1.18% | 181 | 64 | 9 | 40 | 27 | 19 years ago |
| #37 | 9 | Too Tight | 0.00 | 1.10% | 241 | 96 | 9 | 18 | 28 | 19 years ago |
| #38 | 10 | 100 Bar Blackout | 0.00 | 1.02% | 232 | 86 | 15 | 23 | 28 | 18 years ago |
| #39 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0.94% | 127 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 0.86% | 167 | 166 | 13 | 101 | 81 | 18 years ago |
| #41 | 13 | Shag | 0.00 | 0.78% | 290 | 156 | 12 | 60 | 50 | 19 years ago |
