Lifetime
Season 19| Ketenol's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.3.09 | #34,095 | #514 | |
| Average Rank | 6,001.50 | #7,913 | #165 | |
| Grandtotal | 291,263,270 | #34,268 | #413 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #660 | |
| Top 5 Avg | Lv.6.66 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.96 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 16 | Jump In | 9.23 | 3.92% | 516 | 11 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #2 | 10 | Mocha Ocean | 6.84 | 3.84% | 154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 8 | For Who I Am | 6.09 | 3.76% | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 5.61 | 3.69% | 227 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 5.54 | 3.61% | 167 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 19 | One Last Battle | 5.26 | 3.53% | 549 | 26 | 0 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #7 | 13 | Canon In WHEE | 5.13 | 3.45% | 333 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 13 | the stormy song | 5.04 | 3.37% | 247 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 4.98 | 3.29% | 174 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #10 | 19 | Boss Machine | 4.05 | 3.22% | 545 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 4 | Dance 2 This | 4.00 | 3.14% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 9 | Bomb the Base | 3.27 | 3.06% | 316 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 7 | Computer Dreams | 3.13 | 2.98% | 181 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #14 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 2.97 | 2.90% | 125 | 11 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 16 | Libertine | 2.81 | 2.82% | 455 | 26 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #16 | 8 | Pita | 2.55 | 2.75% | 98 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 2.41 | 2.67% | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 7 | Falling Into You | 1.94 | 2.59% | 292 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #19 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 1.90 | 2.51% | 273 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 3 | Excite Bike [Light] | 1.84 | 2.43% | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #21 | 4 | Activity Unbroken | 1.70 | 2.35% | 245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #22 | 5 | Driveway [Light] | 1.70 | 2.27% | 327 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #23 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 1.67 | 2.20% | 291 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #24 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 1.62 | 2.12% | 244 | 23 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #25 | 3 | Baby Don't You Want Me | 1.30 | 2.04% | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #26 | 1 | Power | 1.00 | 1.96% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #27 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 1.88% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #28 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.73 | 1.80% | 254 | 20 | 3 | 5 | 4 | 17 years ago |
| #29 | 23 | Get Um Up | 0.50 | 1.73% | 519 | 42 | 1 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #30 | 23 | Forgotten Planet | 0.00 | 1.65% | 415 | 65 | 14 | 34 | 42 | 17 years ago |
| #31 | 25 | Funktacular | 0.00 | 1.57% | 271 | 48 | 1 | 12 | 15 | 17 years ago |
| #32 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 1.49% | 593 | 94 | 17 | 43 | 35 | 17 years ago |
| #33 | 12 | Love | 0.00 | 1.41% | 485 | 17 | 1 | 12 | 19 | 17 years ago |
| #34 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 1.33% | 783 | 101 | 15 | 6 | 10 | 19 years ago |
| #35 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 1.25% | 280 | 62 | 8 | 25 | 18 | 18 years ago |
| #36 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.18% | 740 | 163 | 27 | 60 | 52 | 18 years ago |
| #37 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 1.10% | 728 | 80 | 7 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #38 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 1.02% | 275 | 58 | 11 | 48 | 42 | 17 years ago |
| #39 | 13 | Allison | 0.00 | 0.94% | 580 | 56 | 8 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 0.86% | 579 | 114 | 10 | 43 | 17 | 19 years ago |
| #41 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 0.78% | 469 | 169 | 45 | 86 | 118 | 19 years ago |
| #42 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 0.71% | 270 | 39 | 11 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #43 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 0.63% | 399 | 85 | 21 | 27 | 31 | 17 years ago |
| #44 | 18 | Infection | 0.00 | 0.55% | 474 | 78 | 1 | 6 | 9 | 17 years ago |
| #45 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 0.47% | 463 | 68 | 8 | 9 | 13 | 18 years ago |
| #46 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 0.39% | 334 | 37 | 6 | 10 | 4 | 17 years ago |
| #47 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0.31% | 418 | 54 | 7 | 8 | 15 | 17 years ago |
| #48 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0.24% | 759 | 138 | 14 | 33 | 49 | 18 years ago |
| #49 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0.16% | 360 | 38 | 0 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #50 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0.08% | 504 | 142 | 35 | 82 | 59 | 19 years ago |
| #51 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0% | 730 | 167 | 35 | 61 | 57 | 19 years ago |
| #52 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 1007 | 304 | 29 | 57 | 64 | 19 years ago |
| #53 | 36 | F | 0.00 | 0% | 401 | 140 | 26 | 119 | 99 | 18 years ago |
| #54 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 477 | 149 | 30 | 120 | 80 | 19 years ago |
| #55 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 555 | 96 | 13 | 8 | 8 | 19 years ago |
| #56 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 326 | 38 | 2 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #57 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 298 | 39 | 4 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #58 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 486 | 151 | 7 | 11 | 16 | 19 years ago |
| #59 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 735 | 133 | 22 | 44 | 49 | 17 years ago |
| #60 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 276 | 64 | 11 | 9 | 13 | 19 years ago |
| #61 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 442 | 59 | 13 | 7 | 11 | 19 years ago |
| #62 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 582 | 95 | 19 | 30 | 6 | 19 years ago |
| #63 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 489 | 72 | 7 | 15 | 9 | 19 years ago |
| #64 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 349 | 41 | 3 | 6 | 5 | 19 years ago |
| #65 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0% | 530 | 107 | 23 | 68 | 72 | 17 years ago |
| #66 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 746 | 152 | 49 | 55 | 57 | 19 years ago |
| #67 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 272 | 125 | 32 | 23 | 44 | 19 years ago |
| #68 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 467 | 50 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #69 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 370 | 48 | 4 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #70 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 865 | 148 | 22 | 16 | 19 | 19 years ago |
| #71 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 384 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #72 | 43 | Xuxa | 0.00 | 0% | 447 | 150 | 46 | 63 | 113 | 19 years ago |
| #73 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 408 | 63 | 7 | 22 | 20 | 18 years ago |
| #74 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 455 | 46 | 9 | 6 | 12 | 19 years ago |
| #75 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 453 | 95 | 6 | 19 | 21 | 19 years ago |
| #76 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 297 | 21 | 1 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #77 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 764 | 266 | 66 | 205 | 145 | 19 years ago |
| #78 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 422 | 161 | 33 | 77 | 82 | 19 years ago |
| #79 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 849 | 214 | 57 | 69 | 102 | 17 years ago |
| #80 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 384 | 107 | 14 | 41 | 27 | 19 years ago |
| #81 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 815 | 78 | 6 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #82 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 678 | 222 | 79 | 215 | 97 | 19 years ago |
| #83 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 301 | 57 | 8 | 6 | 7 | 19 years ago |
| #84 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 887 | 354 | 52 | 133 | 108 | 19 years ago |
| #85 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 559 | 119 | 19 | 25 | 20 | 19 years ago |
| #86 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 419 | 156 | 48 | 79 | 72 | 19 years ago |
| #87 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 296 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #88 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 439 | 25 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #89 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 493 | 53 | 7 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #90 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 273 | 17 | 2 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #91 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 682 | 144 | 39 | 23 | 24 | 19 years ago |
| #92 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 379 | 120 | 28 | 48 | 43 | 19 years ago |
| #93 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 389 | 63 | 7 | 4 | 6 | 19 years ago |
| #94 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 129 | 20 | 0 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #95 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 322 | 55 | 4 | 16 | 9 | 18 years ago |
| #96 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 132 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #97 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 332 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #98 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 250 | 49 | 8 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #99 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 396 | 113 | 1 | 10 | 13 | 19 years ago |
| #100 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 141 | 38 | 9 | 12 | 18 | 19 years ago |
