Lifetime
Season 19| Jonoy's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.3.71 | #32,233 | #260 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 221,961,630 | #44,825 | #280 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #388 | |
| Top 5 Avg | Lv.10.99 | |||
| Top 100 Avg | Lv.1.22 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 24 | Determine | 13.59 | 3.92% | 363 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 years ago |
| #2 | 26 | Legend of Zelda Remix | 13.31 | 3.84% | 272 | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #3 | 20 | Arabesque | 9.74 | 3.76% | 272 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #4 | 19 | Breaking the Common | 9.72 | 3.69% | 551 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #5 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 8.59 | 3.61% | 530 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #6 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 7.77 | 3.53% | 177 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 years ago |
| #7 | 32 | Dying Flame | 6.78 | 3.45% | 521 | 55 | 1 | 0 | 1 | 13 years ago |
| #8 | 36 | {Paranorma} | 6.65 | 3.37% | 591 | 49 | 4 | 5 | 9 | 13 years ago |
| #9 | 38 | Move It Groove It [Standard] | 6.41 | 3.29% | 659 | 60 | 4 | 4 | 4 | 13 years ago |
| #10 | 30 | DKC2 Symphonic Rock Remix | 6.23 | 3.22% | 556 | 49 | 2 | 0 | 2 | 13 years ago |
| #11 | 17 | Glaciate | 5.41 | 3.14% | 390 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #12 | 32 | Down With the Sickness | 4.49 | 3.06% | 893 | 65 | 0 | 0 | 5 | 13 years ago |
| #13 | 14 | Alpha Helix | 4.19 | 2.98% | 351 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 30 | Dr. Mario Pt. 1 | 3.03 | 2.90% | 177 | 46 | 1 | 7 | 6 | 13 years ago |
| #15 | 13 | the stormy song | 2.99 | 2.82% | 243 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #16 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 2.80 | 2.75% | 236 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 31 | Mario Eurobeat | 2.54 | 2.67% | 311 | 58 | 3 | 3 | 4 | 13 years ago |
| #18 | 33 | Ancient's Death | 2.42 | 2.59% | 672 | 69 | 4 | 1 | 2 | 13 years ago |
| #19 | 34 | Beethoven Virus | 2.11 | 2.51% | 403 | 38 | 2 | 16 | 21 | 13 years ago |
| #20 | 31 | Battle Squadron Menu (Juno Rea... | 1.73 | 2.43% | 358 | 53 | 4 | 6 | 4 | 13 years ago |
| #21 | 37 | Four Vents | 0.59 | 2.35% | 411 | 75 | 4 | 9 | 5 | 13 years ago |
| #22 | 30 | Syndrome Craze | 0.48 | 2.27% | 311 | 52 | 3 | 8 | 9 | 13 years ago |
| #23 | 23 | Digital Intervention | 0.11 | 2.20% | 270 | 46 | 1 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #24 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.05 | 2.12% | 659 | 60 | 2 | 1 | 2 | 13 years ago |
| #25 | 35 | sign of hero -the third dream ... | 0.00 | 2.04% | 490 | 135 | 21 | 28 | 47 | 13 years ago |
| #26 | 43 | NEXT STAGE!! | 0.00 | 1.96% | 566 | 176 | 38 | 50 | 111 | 13 years ago |
| #27 | 37 | ice valley "beyond the searoad... | 0.00 | 1.88% | 602 | 114 | 8 | 19 | 24 | 13 years ago |
| #28 | 39 | Dragon Slayer | 0.00 | 1.80% | 615 | 97 | 9 | 17 | 43 | 13 years ago |
| #29 | 37 | Do Re Mi Fa Rondo | 0.00 | 1.73% | 718 | 117 | 4 | 2 | 5 | 13 years ago |
| #30 | 69 | Pokemon BW - Elite Four Battle | 0.00 | 1.65% | 520 | 356 | 97 | 231 | 411 | 13 years ago |
| #31 | 35 | Let's Go | 0.00 | 1.57% | 795 | 166 | 22 | 32 | 66 | 13 years ago |
| #32 | 35 | Politically Correct Holiday So... | 0.00 | 1.49% | 468 | 73 | 2 | 17 | 24 | 13 years ago |
| #33 | 31 | Firebird | 0.00 | 1.41% | 460 | 87 | 6 | 5 | 6 | 13 years ago |
| #34 | 66 | Impulse | 0.00 | 1.33% | 1026 | 467 | 126 | 217 | 365 | 13 years ago |
| #35 | 65 | Nightrain | 0.00 | 1.25% | 431 | 236 | 73 | 116 | 190 | 13 years ago |
| #36 | 38 | Rainbow Road [Zorsy] | 0.00 | 1.18% | 426 | 124 | 23 | 30 | 60 | 13 years ago |
| #37 | 34 | Entry of the Gladiators, Op.68 | 0.00 | 1.10% | 444 | 114 | 9 | 14 | 20 | 13 years ago |
| #38 | 64 | Mortal Kombat Menu Metal | 0.00 | 1.02% | 409 | 294 | 60 | 205 | 174 | 13 years ago |
| #39 | 39 | bossa nova of december | 0.00 | 0.94% | 709 | 172 | 11 | 18 | 23 | 13 years ago |
| #40 | 64 | FF7 Battle | 0.00 | 0.86% | 567 | 213 | 77 | 125 | 226 | 13 years ago |
| #41 | 37 | Toxic | 0.00 | 0.78% | 1037 | 180 | 13 | 30 | 32 | 13 years ago |
| #42 | 39 | Kyomu no Kareha no Tsumugiuta | 0.00 | 0.71% | 475 | 71 | 7 | 17 | 19 | 13 years ago |
| #43 | 38 | Wind Waker Unplugged | 0.00 | 0.63% | 671 | 114 | 12 | 32 | 36 | 13 years ago |
| #44 | 15 | Pokemon GSC Elite Four | 0.00 | 0.55% | 388 | 40 | 3 | 1 | 1 | 13 years ago |
| #45 | 38 | Snow [Torley Wong] | 0.00 | 0.47% | 545 | 82 | 19 | 13 | 20 | 13 years ago |
| #46 | 36 | I Remember When | 0.00 | 0.39% | 952 | 153 | 10 | 47 | 67 | 13 years ago |
| #47 | 40 | Betrayal of Fate | 0.00 | 0.31% | 785 | 348 | 11 | 46 | 50 | 13 years ago |
| #48 | 36 | Ieva's Polka (Basshunter Remix... | 0.00 | 0.24% | 587 | 171 | 20 | 43 | 57 | 13 years ago |
| #49 | 30 | Twist | 0.00 | 0.16% | 448 | 134 | 7 | 4 | 8 | 13 years ago |
| #50 | 35 | Rain [Torley Wong] | 0.00 | 0.08% | 351 | 79 | 12 | 12 | 18 | 13 years ago |
| #51 | 35 | Inspector Gadget [Dr. Steel] | 0.00 | 0% | 410 | 56 | 9 | 17 | 19 | 13 years ago |
| #52 | 39 | Wow, I Can Get Sexual Too | 0.00 | 0% | 787 | 112 | 20 | 24 | 46 | 13 years ago |
| #53 | 38 | Hyoukai | 0.00 | 0% | 632 | 132 | 11 | 7 | 14 | 13 years ago |
| #54 | 31 | Solar Force | 0.00 | 0% | 547 | 138 | 19 | 38 | 38 | 13 years ago |
| #55 | 50 | Inside The Fire | 0.00 | 0% | 741 | 232 | 42 | 73 | 118 | 13 years ago |
| #56 | 57 | Gym Leader (RBY) | 0.00 | 0% | 433 | 323 | 80 | 207 | 286 | 13 years ago |
| #57 | 35 | Leeroy Jenkins (Fun Time Mix) | 0.00 | 0% | 447 | 72 | 4 | 25 | 36 | 13 years ago |
| #58 | 36 | Lady's Cake | 0.00 | 0% | 255 | 70 | 9 | 30 | 35 | 13 years ago |
| #59 | 37 | Charge!!! | 0.00 | 0% | 488 | 136 | 28 | 43 | 61 | 13 years ago |
| #60 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 0% | 235 | 32 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #61 | 34 | AM-3P (House Party Dub) | 0.00 | 0% | 475 | 74 | 8 | 18 | 17 | 13 years ago |
| #62 | 38 | Bricks [Light] | 0.00 | 0% | 474 | 150 | 16 | 24 | 47 | 13 years ago |
| #63 | 34 | I'm Just A DJ | 0.00 | 0% | 544 | 109 | 7 | 18 | 20 | 13 years ago |
| #64 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 0% | 1137 | 305 | 9 | 35 | 41 | 13 years ago |
| #65 | 37 | ReRicked | 0.00 | 0% | 277 | 81 | 29 | 13 | 18 | 13 years ago |
| #66 | 42 | Metropolis Zone | 0.00 | 0% | 464 | 98 | 14 | 56 | 62 | 13 years ago |
| #67 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 0% | 769 | 172 | 32 | 37 | 55 | 13 years ago |
| #68 | 37 | Kire Kire Mayoi | 0.00 | 0% | 456 | 131 | 9 | 17 | 35 | 13 years ago |
| #69 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 0% | 646 | 193 | 38 | 70 | 149 | 13 years ago |
| #70 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 0% | 281 | 97 | 20 | 24 | 22 | 18 years ago |
| #71 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 0% | 540 | 80 | 22 | 28 | 67 | 13 years ago |
| #72 | 38 | Fantasia | 0.00 | 0% | 470 | 164 | 26 | 48 | 84 | 13 years ago |
| #73 | 30 | Underground | 0.00 | 0% | 740 | 110 | 5 | 1 | 4 | 13 years ago |
| #74 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 0% | 824 | 64 | 14 | 3 | 5 | 13 years ago |
| #75 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0% | 772 | 174 | 12 | 32 | 40 | 18 years ago |
| #76 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 0% | 213 | 77 | 15 | 20 | 23 | 18 years ago |
| #77 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 0% | 299 | 69 | 7 | 17 | 18 | 13 years ago |
| #78 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 0% | 476 | 114 | 4 | 19 | 23 | 18 years ago |
| #79 | 39 | iPatch's OP | 0.00 | 0% | 314 | 124 | 14 | 48 | 46 | 18 years ago |
| #80 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 0% | 350 | 200 | 38 | 104 | 129 | 19 years ago |
| #81 | 32 | Desperation ~Pandemic Day Mix~ | 0.00 | 0% | 342 | 218 | 4 | 37 | 29 | 13 years ago |
| #82 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 0% | 860 | 202 | 2 | 9 | 7 | 13 years ago |
| #83 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 0% | 447 | 65 | 7 | 13 | 7 | 13 years ago |
| #84 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0% | 509 | 95 | 6 | 20 | 17 | 13 years ago |
| #85 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 0% | 506 | 71 | 13 | 10 | 46 | 13 years ago |
| #86 | 38 | Felys (Elegiac Mix) | 0.00 | 0% | 447 | 129 | 18 | 22 | 31 | 13 years ago |
| #87 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 479 | 152 | 31 | 101 | 87 | 19 years ago |
| #88 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 1099 | 230 | 29 | 39 | 40 | 18 years ago |
| #89 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 611 | 59 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #90 | 36 | F | 0.00 | 0% | 490 | 152 | 8 | 36 | 55 | 13 years ago |
| #91 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 535 | 101 | 21 | 16 | 16 | 18 years ago |
| #92 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 792 | 126 | 15 | 25 | 44 | 13 years ago |
| #93 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 849 | 161 | 9 | 25 | 25 | 13 years ago |
| #94 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 376 | 232 | 31 | 135 | 99 | 19 years ago |
| #95 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 850 | 239 | 43 | 58 | 71 | 19 years ago |
| #96 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 245 | 75 | 20 | 20 | 20 | 19 years ago |
| #97 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0% | 306 | 138 | 39 | 124 | 107 | 19 years ago |
| #98 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0% | 560 | 79 | 3 | 5 | 9 | 13 years ago |
| #99 | 49 | Endless Dream | 0.00 | 0% | 530 | 222 | 50 | 128 | 186 | 13 years ago |
| #100 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 618 | 181 | 73 | 130 | 88 | 19 years ago |
