Lifetime
Season 19| Izwik's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.91 | #39,364 | #10,744 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 661,474,755 | #14,788 | #5,328 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.6.74 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.54 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 33 | Stalled Out and Sushi Bars | 7.60 | 3.92% | 539 | 54 | 1 | 0 | 6 | 15 years ago |
| #2 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 7.10 | 3.84% | 633 | 36 | 3 | 0 | 1 | 15 years ago |
| #3 | 21 | Contradistinction | 6.44 | 3.76% | 279 | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 years ago |
| #4 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 6.42 | 3.69% | 504 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #5 | 38 | Palindrome | 6.14 | 3.61% | 378 | 44 | 8 | 7 | 18 | 15 years ago |
| #6 | 43 | Thinking Different | 4.91 | 3.53% | 810 | 83 | 7 | 2 | 12 | 15 years ago |
| #7 | 14 | Alpha Helix | 3.07 | 3.45% | 350 | 17 | 2 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #8 | 3 | Excite Bike [Light] | 3.00 | 3.37% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 34 | Beethoven Virus | 2.85 | 3.29% | 400 | 46 | 2 | 11 | 22 | 15 years ago |
| #10 | 38 | X-Dreamer Final Cut | 2.69 | 3.22% | 532 | 63 | 5 | 8 | 24 | 15 years ago |
| #11 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 1.40 | 3.14% | 233 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 years ago |
| #12 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.06% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 4 | Activity Unbroken | 0.70 | 2.98% | 243 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 10 | Mocha Ocean | 0.38 | 2.90% | 140 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 69 | Guitar Sound | 0.00 | 2.82% | 697 | 297 | 67 | 141 | 301 | 15 years ago |
| #16 | 40 | Betrayal of Fate | 0.00 | 2.75% | 946 | 181 | 22 | 41 | 95 | 15 years ago |
| #17 | 65 | Ievan Polkka (Rin & Len ver.) | 0.00 | 2.67% | 650 | 156 | 33 | 78 | 160 | 14 years ago |
| #18 | 50 | Techno Green Greens | 0.00 | 2.59% | 277 | 133 | 55 | 98 | 245 | 17 years ago |
| #19 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 2.51% | 610 | 104 | 3 | 5 | 21 | 17 years ago |
| #20 | 46 | PSYCHIC DiVE | 0.00 | 2.43% | 397 | 165 | 58 | 84 | 215 | 17 years ago |
| #21 | 43 | What's What | 0.00 | 2.35% | 394 | 136 | 29 | 56 | 104 | 17 years ago |
| #22 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 2.27% | 1063 | 170 | 35 | 32 | 145 | 15 years ago |
| #23 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 2.20% | 681 | 149 | 34 | 83 | 166 | 15 years ago |
| #24 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 2.12% | 279 | 89 | 30 | 24 | 59 | 18 years ago |
| #25 | 45 | Comptine d'un autre ete Techno... | 0.00 | 2.04% | 666 | 157 | 28 | 53 | 121 | 15 years ago |
| #26 | 42 | Air Breeze | 0.00 | 1.96% | 400 | 167 | 42 | 130 | 263 | 17 years ago |
| #27 | 55 | Pupil of Frenzy | 0.00 | 1.88% | 939 | 284 | 84 | 129 | 346 | 18 years ago |
| #28 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 1.80% | 264 | 83 | 9 | 19 | 33 | 18 years ago |
| #29 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 1.73% | 203 | 73 | 14 | 35 | 75 | 18 years ago |
| #30 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 1.65% | 266 | 84 | 21 | 21 | 41 | 18 years ago |
| #31 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 1.57% | 578 | 113 | 32 | 23 | 24 | 18 years ago |
| #32 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 1.49% | 461 | 170 | 44 | 94 | 211 | 17 years ago |
| #33 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 1.41% | 245 | 54 | 14 | 7 | 7 | 18 years ago |
| #34 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 1.33% | 1118 | 212 | 20 | 35 | 56 | 15 years ago |
| #35 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 1.25% | 640 | 302 | 91 | 179 | 287 | 18 years ago |
| #36 | 51 | The Decisive Battle | 0.00 | 1.18% | 359 | 104 | 34 | 58 | 132 | 15 years ago |
| #37 | 41 | House Leaves | 0.00 | 1.10% | 606 | 94 | 10 | 10 | 41 | 15 years ago |
| #38 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.02% | 308 | 61 | 2 | 16 | 13 | 17 years ago |
| #39 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0.94% | 481 | 158 | 43 | 81 | 187 | 18 years ago |
| #40 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0.86% | 605 | 248 | 58 | 82 | 213 | 18 years ago |
| #41 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0.78% | 722 | 150 | 26 | 48 | 97 | 19 years ago |
| #42 | 50 | {Arabian Assassin} | 0.00 | 0.71% | 352 | 184 | 57 | 66 | 285 | 15 years ago |
| #43 | 32 | -Y | 0.00 | 0.63% | 517 | 178 | 30 | 51 | 59 | 19 years ago |
| #44 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0.55% | 888 | 159 | 17 | 36 | 49 | 19 years ago |
| #45 | 58 | Mute City Remix | 0.00 | 0.47% | 612 | 174 | 37 | 51 | 215 | 15 years ago |
| #46 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0.39% | 724 | 128 | 16 | 17 | 25 | 18 years ago |
| #47 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.31% | 698 | 131 | 21 | 41 | 38 | 19 years ago |
| #48 | 59 | State of Emergency | 0.00 | 0.24% | 472 | 171 | 57 | 84 | 269 | 17 years ago |
| #49 | 33 | Heavy Danger | 0.00 | 0.16% | 347 | 80 | 18 | 12 | 44 | 19 years ago |
| #50 | 40 | July | 0.00 | 0.08% | 437 | 192 | 44 | 51 | 121 | 19 years ago |
| #51 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 325 | 62 | 11 | 27 | 41 | 19 years ago |
| #52 | 48 | Wrath | 0.00 | 0% | 531 | 150 | 31 | 56 | 175 | 17 years ago |
| #53 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 672 | 115 | 8 | 50 | 83 | 19 years ago |
| #54 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 459 | 86 | 10 | 28 | 49 | 19 years ago |
| #55 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 684 | 174 | 68 | 76 | 125 | 19 years ago |
| #56 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 351 | 65 | 22 | 14 | 30 | 19 years ago |
| #57 | 41 | That is Fair | 0.00 | 0% | 401 | 122 | 17 | 50 | 143 | 15 years ago |
| #58 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 428 | 134 | 13 | 18 | 21 | 17 years ago |
| #59 | 28 | Honolulu | 0.00 | 0% | 244 | 52 | 18 | 26 | 36 | 19 years ago |
| #60 | 41 | Destiny [Smiley] | 0.00 | 0% | 409 | 134 | 32 | 37 | 89 | 19 years ago |
| #61 | 39 | Coactive | 0.00 | 0% | 445 | 234 | 49 | 77 | 171 | 17 years ago |
| #62 | 46 | {Red Alert} | 0.00 | 0% | 280 | 124 | 46 | 46 | 195 | 17 years ago |
| #63 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 469 | 108 | 20 | 34 | 98 | 19 years ago |
| #64 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 424 | 59 | 10 | 23 | 40 | 19 years ago |
| #65 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 399 | 136 | 15 | 23 | 33 | 19 years ago |
| #66 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 707 | 332 | 95 | 167 | 354 | 19 years ago |
| #67 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 747 | 254 | 59 | 129 | 227 | 19 years ago |
| #68 | 60 | Kick Your A | 0.00 | 0% | 598 | 268 | 73 | 99 | 252 | 13 years ago |
| #69 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 394 | 95 | 24 | 33 | 70 | 18 years ago |
| #70 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 768 | 210 | 68 | 148 | 224 | 19 years ago |
| #71 | 44 | Sky Dive | 0.00 | 0% | 491 | 179 | 27 | 58 | 111 | 17 years ago |
| #72 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 278 | 68 | 7 | 19 | 44 | 19 years ago |
| #73 | 16 | Libertine | 0.00 | 0% | 437 | 41 | 1 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #74 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0% | 328 | 61 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #75 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 394 | 61 | 7 | 7 | 11 | 19 years ago |
| #76 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 399 | 99 | 23 | 12 | 119 | 15 years ago |
| #77 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 419 | 190 | 35 | 78 | 122 | 18 years ago |
| #78 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 507 | 66 | 1 | 1 | 2 | 8 years ago |
| #79 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 392 | 89 | 27 | 12 | 38 | 18 years ago |
| #80 | 66 | Silence | 0.00 | 0% | 723 | 486 | 226 | 47 | 882 | 8 years ago |
| #81 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 149 | 34 | 5 | 0 | 6 | 19 years ago |
| #82 | 50 | CIA Rave | 0.00 | 0% | 504 | 266 | 129 | 161 | 448 | 19 years ago |
| #83 | 35 | Green Twilight FFR Edit | 0.00 | 0% | 434 | 121 | 32 | 38 | 80 | 18 years ago |
| #84 | 76 | AIM Anthem | 0.00 | 0% | 520 | 111 | 47 | 58 | 46 | 15 years ago |
| #85 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 325 | 43 | 3 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #86 | 62 | party 4u "holy nite mix" v2 | 0.00 | 0% | 364 | 198 | 40 | 64 | 172 | 17 years ago |
| #87 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 620 | 200 | 34 | 34 | 56 | 18 years ago |
| #88 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 142 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #89 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 236 | 130 | 3 | 20 | 19 | 8 years ago |
| #90 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 311 | 128 | 23 | 38 | 43 | 19 years ago |
| #91 | 58 | Uber Rave | 0.00 | 0% | 572 | 226 | 88 | 79 | 246 | 19 years ago |
| #92 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 112 | 29 | 1 | 1 | 1 | 8 years ago |
| #93 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 331 | 29 | 7 | 0 | 2 | 14 years ago |
| #94 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 403 | 42 | 5 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #95 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 428 | 257 | 58 | 119 | 207 | 15 years ago |
| #96 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 499 | 49 | 1 | 18 | 12 | 15 years ago |
| #97 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 234 | 52 | 7 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #98 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 406 | 75 | 7 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #99 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 370 | 158 | 0 | 7 | 8 | 15 years ago |
| #100 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 446 | 59 | 4 | 5 | 8 | 19 years ago |
