Lifetime
Season 19| Graywolf313's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.35 | #43,236 | #11,559 | |
| Average Rank | 7,127.68 | #13,310 | #6,038 | |
| Grandtotal | 68,128,810 | #121,590 | #19,676 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.5.04 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.37 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Alpha Helix | 9.58 | 3.92% | 362 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 5.32 | 3.84% | 280 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 9 | Moonlight Sonata | 4.26 | 3.76% | 193 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #4 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 3.07 | 3.69% | 501 | 32 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 3 | Excite Bike [Light] | 3.00 | 3.61% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 7 | Falling Into You | 2.42 | 3.53% | 293 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 12 | Love | 2.20 | 3.45% | 500 | 13 | 0 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #8 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 2.13 | 3.37% | 160 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 1.38 | 3.29% | 292 | 18 | 0 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #10 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 1.30 | 3.22% | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 8 | Pokemon DnB | 1.13 | 3.14% | 211 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.06% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #13 | 4 | Dance 2 This | 0.23 | 2.98% | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 5 | FF7 - Theme of Aeris | 0.00 | 2.90% | 109 | 24 | 2 | 0 | 1 | 13 years ago |
| #15 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 2.82% | 216 | 41 | 1 | 10 | 25 | 17 years ago |
| #16 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 2.75% | 150 | 25 | 4 | 1 | 1 | 13 years ago |
| #17 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.67% | 157 | 75 | 6 | 23 | 30 | 17 years ago |
| #18 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 2.59% | 383 | 60 | 0 | 26 | 19 | 19 years ago |
| #19 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 2.51% | 302 | 34 | 3 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #20 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 2.43% | 177 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #21 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 2.35% | 235 | 16 | 3 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #22 | 9 | Tell | 0.00 | 2.27% | 262 | 32 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #23 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 2.20% | 202 | 26 | 5 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #24 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.12% | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #25 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 2.04% | 370 | 37 | 2 | 112 | 35 | 19 years ago |
| #26 | 24 | Zodiac | 0.00 | 1.96% | 297 | 78 | 10 | 198 | 40 | 19 years ago |
| #27 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.88% | 299 | 25 | 1 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #28 | 27 | First Try | 0.00 | 1.80% | 274 | 61 | 21 | 96 | 25 | 19 years ago |
| #29 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 1.73% | 258 | 72 | 12 | 82 | 76 | 19 years ago |
| #30 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 1.65% | 359 | 34 | 3 | 84 | 11 | 19 years ago |
| #31 | 27 | Just Died | 0.00 | 1.57% | 408 | 95 | 20 | 245 | 94 | 19 years ago |
| #32 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 1.49% | 263 | 24 | 6 | 79 | 19 | 19 years ago |
| #33 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 1.41% | 266 | 42 | 4 | 20 | 19 | 19 years ago |
| #34 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 1.33% | 458 | 63 | 6 | 48 | 34 | 19 years ago |
| #35 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 1.25% | 379 | 53 | 13 | 130 | 66 | 19 years ago |
| #36 | 7 | Freak Out | 0.00 | 1.18% | 267 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #37 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 1.10% | 263 | 41 | 13 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #38 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 1.02% | 240 | 72 | 17 | 62 | 47 | 19 years ago |
| #39 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0.94% | 387 | 57 | 12 | 9 | 7 | 19 years ago |
| #40 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0.86% | 231 | 79 | 25 | 38 | 84 | 19 years ago |
| #41 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0.78% | 218 | 28 | 2 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #42 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0.71% | 169 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #43 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0.63% | 140 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #44 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0.55% | 232 | 97 | 3 | 65 | 54 | 19 years ago |
| #45 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0.47% | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #46 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0.39% | 227 | 30 | 6 | 104 | 31 | 19 years ago |
| #47 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0.31% | 235 | 16 | 0 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #48 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0.24% | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #49 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0.16% | 383 | 114 | 12 | 11 | 26 | 19 years ago |
| #50 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0.08% | 228 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #51 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 241 | 73 | 4 | 30 | 11 | 19 years ago |
| #52 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 317 | 31 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #53 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #54 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 254 | 52 | 2 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #55 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 183 | 64 | 8 | 39 | 38 | 19 years ago |
| #56 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 563 | 76 | 2 | 6 | 8 | 19 years ago |
| #57 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 155 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #58 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 465 | 80 | 10 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #59 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 323 | 29 | 4 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #60 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 434 | 70 | 8 | 2 | 3 | 19 years ago |
