Lifetime
Season 19| Feller's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.33 | #43,422 | ||
| Average Rank | 6,615.30 | #10,546 | ||
| Grandtotal | 274,298,770 | #36,339 | ||
| Tier Points | 6 | #17,811 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.5.39 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.36 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13 | Canon In WHEE | 8.60 | 3.92% | 339 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #2 | 9 | Tell | 6.46 | 3.84% | 293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #3 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 5.10 | 3.76% | 226 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #4 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 3.70 | 3.69% | 169 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #5 | 14 | Ninjitsu | 3.07 | 3.61% | 294 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #6 | 14 | Secret Zombie Room | 2.70 | 3.53% | 347 | 18 | 2 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #7 | 4 | Dance 2 This | 1.70 | 3.45% | 157 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #8 | 20 | Arabesque | 1.24 | 3.37% | 252 | 35 | 2 | 1 | 5 | 17 years ago |
| #9 | 7 | Computer Dreams | 1.04 | 3.29% | 175 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #10 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.22% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #11 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.84 | 3.14% | 343 | 22 | 4 | 3 | 7 | 17 years ago |
| #12 | 1 | Power | 0.45 | 3.06% | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #13 | 9 | Raindrops | 0.23 | 2.98% | 451 | 12 | 0 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #14 | 49 | Yoshi's Cookie | 0.00 | 2.90% | 123 | 75 | 27 | 21 | 124 | 17 years ago |
| #15 | 65 | Ievan Polkka (Rin & Len ver.) | 0.00 | 2.82% | 563 | 222 | 65 | 67 | 360 | 17 years ago |
| #16 | 85 | Nomina Nuda Tenemus [Heavy] | 0.00 | 2.75% | 502 | 297 | 113 | 75 | 338 | 17 years ago |
| #17 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 2.67% | 137 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #18 | 21 | A | 0.00 | 2.59% | 323 | 49 | 3 | 39 | 28 | 17 years ago |
| #19 | 65 | Ninja Lad | 0.00 | 2.51% | 424 | 232 | 101 | 63 | 417 | 17 years ago |
| #20 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 2.43% | 574 | 114 | 21 | 13 | 57 | 17 years ago |
| #21 | 25 | Funktacular | 0.00 | 2.35% | 179 | 100 | 12 | 41 | 52 | 17 years ago |
| #22 | 50 | Here's to Life | 0.00 | 2.27% | 692 | 301 | 111 | 74 | 449 | 17 years ago |
| #23 | 3 | Digital Atmosphere | 0.00 | 2.20% | 187 | 12 | 1 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #24 | 60 | Happy Happy Shining Star!! [He... | 0.00 | 2.12% | 407 | 191 | 70 | 143 | 296 | 17 years ago |
| #25 | 68 | Kil Stage | 0.00 | 2.04% | 557 | 346 | 145 | 86 | 596 | 17 years ago |
| #26 | 23 | Slow Motion (Wipeout Pure Xtra... | 0.00 | 1.96% | 360 | 94 | 28 | 4 | 35 | 17 years ago |
| #27 | 74 | Scythe of 13 | 0.00 | 1.88% | 1360 | 484 | 224 | 86 | 772 | 17 years ago |
| #28 | 40 | Utopia [Smiley] | 0.00 | 1.80% | 450 | 219 | 73 | 53 | 376 | 17 years ago |
| #29 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 0.00 | 1.73% | 142 | 37 | 10 | 0 | 12 | 17 years ago |
| #30 | 22 | The Rhythm Of Life | 0.00 | 1.65% | 248 | 143 | 24 | 47 | 68 | 17 years ago |
| #31 | 110 | Death Piano | 0.00 | 1.57% | 1162 | 651 | 253 | 387 | 598 | 17 years ago |
| #32 | 81 | Mario Minor | 0.00 | 1.49% | 1351 | 666 | 303 | 130 | 1219 | 17 years ago |
| #33 | 80 | 4 Chord Touhou | 0.00 | 1.41% | 927 | 517 | 230 | 122 | 923 | 17 years ago |
| #34 | 76 | Setsujou! Hyakka Ryouran! | 0.00 | 1.33% | 926 | 526 | 248 | 117 | 963 | 17 years ago |
| #35 | 85 | Reality | 0.00 | 1.25% | 496 | 242 | 138 | 45 | 405 | 17 years ago |
| #36 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.18% | 676 | 222 | 49 | 63 | 155 | 17 years ago |
| #37 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 1.10% | 695 | 161 | 70 | 21 | 351 | 17 years ago |
| #38 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 1.02% | 177 | 75 | 6 | 5 | 9 | 17 years ago |
| #39 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 0.94% | 171 | 33 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #40 | 45 | Comptine d'un autre ete Techno... | 0.00 | 0.86% | 561 | 227 | 30 | 86 | 147 | 17 years ago |
| #41 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 0.78% | 341 | 89 | 15 | 11 | 46 | 17 years ago |
| #42 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 0.71% | 282 | 69 | 17 | 7 | 45 | 17 years ago |
| #43 | 79 | Final Fantasy Last Battle Fest... | 0.00 | 0.63% | 2040 | 1052 | 382 | 174 | 1705 | 17 years ago |
| #44 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 0.55% | 188 | 97 | 15 | 20 | 83 | 17 years ago |
| #45 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 0.47% | 901 | 223 | 42 | 46 | 190 | 17 years ago |
| #46 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 0.39% | 546 | 102 | 44 | 20 | 149 | 17 years ago |
| #47 | 18 | Infection | 0.00 | 0.31% | 483 | 62 | 6 | 8 | 18 | 17 years ago |
| #48 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 0.24% | 526 | 169 | 45 | 47 | 120 | 17 years ago |
| #49 | 38 | Road To You | 0.00 | 0.16% | 499 | 196 | 60 | 45 | 302 | 17 years ago |
| #50 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0.08% | 438 | 73 | 8 | 0 | 25 | 17 years ago |
| #51 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 598 | 234 | 50 | 62 | 149 | 17 years ago |
| #52 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 549 | 149 | 34 | 31 | 149 | 17 years ago |
| #53 | 34 | Song For All Time | 0.00 | 0% | 907 | 187 | 44 | 59 | 233 | 17 years ago |
| #54 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 507 | 110 | 33 | 23 | 66 | 17 years ago |
| #55 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 364 | 102 | 34 | 24 | 95 | 17 years ago |
| #56 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 568 | 143 | 34 | 31 | 168 | 17 years ago |
| #57 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 136 | 60 | 17 | 10 | 13 | 17 years ago |
| #58 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 571 | 77 | 16 | 8 | 38 | 17 years ago |
| #59 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 514 | 125 | 6 | 10 | 21 | 17 years ago |
| #60 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 1035 | 126 | 14 | 15 | 39 | 17 years ago |
| #61 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 810 | 206 | 22 | 29 | 48 | 17 years ago |
| #62 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0% | 602 | 291 | 96 | 105 | 348 | 17 years ago |
| #63 | 33 | Heavy Danger | 0.00 | 0% | 323 | 99 | 17 | 18 | 41 | 17 years ago |
| #64 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 213 | 97 | 31 | 19 | 87 | 17 years ago |
| #65 | 36 | Lift Up | 0.00 | 0% | 631 | 108 | 41 | 15 | 171 | 17 years ago |
| #66 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 835 | 110 | 15 | 12 | 48 | 17 years ago |
| #67 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 439 | 144 | 30 | 27 | 151 | 17 years ago |
| #68 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 459 | 182 | 57 | 26 | 331 | 17 years ago |
| #69 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 646 | 141 | 41 | 17 | 122 | 17 years ago |
| #70 | 78 | Piano Etude (Demon Fire) [Heav... | 0.00 | 0% | 1018 | 413 | 209 | 47 | 819 | 17 years ago |
| #71 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 460 | 100 | 16 | 7 | 30 | 17 years ago |
| #72 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 574 | 253 | 93 | 82 | 280 | 17 years ago |
| #73 | 29 | Elements | 0.00 | 0% | 377 | 117 | 16 | 17 | 69 | 17 years ago |
| #74 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 1032 | 280 | 70 | 60 | 154 | 17 years ago |
| #75 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 359 | 76 | 14 | 3 | 65 | 17 years ago |
| #76 | 43 | Mercury Lamp | 0.00 | 0% | 617 | 304 | 38 | 90 | 204 | 17 years ago |
| #77 | 20 | Silence v2 | 0.00 | 0% | 392 | 120 | 23 | 12 | 53 | 17 years ago |
| #78 | 38 | Troglodytic Epica | 0.00 | 0% | 896 | 379 | 104 | 103 | 373 | 17 years ago |
| #79 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 125 | 31 | 8 | 14 | 19 | 17 years ago |
| #80 | 46 | Anubis | 0.00 | 0% | 393 | 135 | 25 | 12 | 46 | 17 years ago |
| #81 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0% | 640 | 132 | 49 | 10 | 98 | 17 years ago |
| #82 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 0.00 | 0% | 470 | 126 | 24 | 24 | 78 | 17 years ago |
| #83 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 449 | 120 | 9 | 10 | 39 | 17 years ago |
| #84 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 429 | 100 | 20 | 24 | 41 | 17 years ago |
| #85 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 438 | 184 | 32 | 39 | 173 | 17 years ago |
| #86 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 463 | 80 | 18 | 2 | 18 | 17 years ago |
| #87 | 39 | Moonbeam | 0.00 | 0% | 598 | 162 | 39 | 86 | 161 | 17 years ago |
| #88 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 249 | 63 | 7 | 13 | 20 | 17 years ago |
| #89 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 398 | 104 | 23 | 8 | 132 | 17 years ago |
| #90 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 470 | 77 | 16 | 12 | 14 | 17 years ago |
| #91 | 93 | Molto Vivace | 0.00 | 0% | 534 | 335 | 156 | 152 | 544 | 17 years ago |
| #92 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 333 | 128 | 29 | 30 | 107 | 17 years ago |
| #93 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 265 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #94 | 42 | Lethal Injection | 0.00 | 0% | 669 | 300 | 81 | 24 | 95 | 17 years ago |
| #95 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 237 | 97 | 23 | 34 | 56 | 17 years ago |
| #96 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 303 | 57 | 6 | 7 | 21 | 17 years ago |
| #97 | 33 | Stalled Out and Sushi Bars | 0.00 | 0% | 464 | 108 | 10 | 12 | 44 | 17 years ago |
| #98 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 242 | 59 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #99 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 105 | 20 | 9 | 4 | 9 | 17 years ago |
| #100 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 145 | 33 | 4 | 2 | 4 | 17 years ago |
