Lifetime
Season 19| FALSHINGDANCER's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.42 | #42,662 | #11,444 | |
| Average Rank | 5,924.47 | #7,601 | #3,668 | |
| Grandtotal | 417,058,310 | #23,801 | #7,395 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.5.65 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.39 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 7.56 | 3.92% | 166 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #2 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 7.24 | 3.84% | 230 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #3 | 10 | Norfolk Gals | 6.84 | 3.76% | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #4 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 3.82 | 3.69% | 505 | 51 | 6 | 1 | 7 | 17 years ago |
| #5 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 2.80 | 3.61% | 245 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 3 | Excite Bike [Light] | 1.84 | 3.53% | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 1.67 | 3.45% | 158 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 7 | Lilium (Strings & Piano Remix) | 1.48 | 3.37% | 295 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #9 | 13 | the stormy song | 1.42 | 3.29% | 239 | 21 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #10 | 21 | A | 1.17 | 3.22% | 376 | 33 | 1 | 4 | 4 | 17 years ago |
| #11 | 8 | Pita | 0.80 | 3.14% | 94 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #12 | 9 | Moonlight Sonata | 0.68 | 3.06% | 184 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #13 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.68 | 2.98% | 114 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #14 | 1 | Power | 0.45 | 2.90% | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #15 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.45 | 2.82% | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #16 | 39 | Wow, I Can Get Sexual Too | 0.00 | 2.75% | 642 | 192 | 25 | 84 | 75 | 15 years ago |
| #17 | 5 | Etude Op. 10, No. 3 in E major | 0.00 | 2.67% | 102 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #18 | 25 | Moonlight River | 0.00 | 2.59% | 737 | 84 | 2 | 94 | 15 | 17 years ago |
| #19 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 2.51% | 560 | 132 | 18 | 12 | 23 | 17 years ago |
| #20 | 25 | Funktacular | 0.00 | 2.43% | 288 | 26 | 5 | 13 | 7 | 17 years ago |
| #21 | 15 | Seed | 0.00 | 2.35% | 368 | 42 | 2 | 1 | 2 | 17 years ago |
| #22 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.27% | 417 | 138 | 9 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #23 | 43 | What's What | 0.00 | 2.20% | 412 | 89 | 16 | 98 | 22 | 17 years ago |
| #24 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 2.12% | 165 | 10 | 3 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #25 | 37 | ReRicked | 0.00 | 2.04% | 232 | 83 | 23 | 62 | 23 | 17 years ago |
| #26 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 1.96% | 287 | 140 | 29 | 24 | 15 | 18 years ago |
| #27 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 1.88% | 103 | 49 | 9 | 44 | 36 | 18 years ago |
| #28 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 1.80% | 93 | 34 | 4 | 21 | 36 | 18 years ago |
| #29 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 1.73% | 483 | 102 | 16 | 46 | 17 | 18 years ago |
| #30 | 13 | Same Dream | 0.00 | 1.65% | 455 | 29 | 1 | 15 | 8 | 18 years ago |
| #31 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 1.57% | 405 | 45 | 4 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #32 | 29 | Indigo | 0.00 | 1.49% | 483 | 83 | 2 | 23 | 10 | 18 years ago |
| #33 | 12 | Love | 0.00 | 1.41% | 482 | 32 | 1 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #34 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 1.33% | 279 | 60 | 7 | 29 | 12 | 18 years ago |
| #35 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.25% | 743 | 159 | 23 | 65 | 21 | 17 years ago |
| #36 | 24 | Rocking Ass | 0.00 | 1.18% | 319 | 63 | 4 | 33 | 15 | 18 years ago |
| #37 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 1.10% | 245 | 91 | 14 | 42 | 22 | 18 years ago |
| #38 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 1.02% | 256 | 45 | 6 | 13 | 7 | 18 years ago |
| #39 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 0.94% | 567 | 52 | 13 | 17 | 9 | 17 years ago |
| #40 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 0.86% | 330 | 111 | 21 | 70 | 20 | 18 years ago |
| #41 | 18 | Infection | 0.00 | 0.78% | 493 | 60 | 3 | 3 | 1 | 17 years ago |
| #42 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0.71% | 215 | 66 | 9 | 0 | 8 | 17 years ago |
| #43 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 0.63% | 411 | 117 | 7 | 13 | 6 | 18 years ago |
| #44 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 0.55% | 403 | 74 | 4 | 14 | 7 | 17 years ago |
| #45 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0.47% | 440 | 35 | 4 | 8 | 5 | 17 years ago |
| #46 | 38 | Road To You | 0.00 | 0.39% | 484 | 204 | 41 | 71 | 27 | 18 years ago |
| #47 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0.31% | 430 | 127 | 28 | 45 | 24 | 18 years ago |
| #48 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0.24% | 650 | 234 | 25 | 35 | 14 | 17 years ago |
| #49 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0.16% | 347 | 46 | 2 | 6 | 3 | 17 years ago |
| #50 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0.08% | 421 | 401 | 77 | 47 | 40 | 18 years ago |
| #51 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 504 | 121 | 38 | 8 | 10 | 17 years ago |
| #52 | 34 | Song For All Time | 0.00 | 0% | 598 | 342 | 76 | 181 | 72 | 18 years ago |
| #53 | 36 | F | 0.00 | 0% | 223 | 204 | 113 | 146 | 75 | 18 years ago |
| #54 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 637 | 68 | 10 | 16 | 14 | 17 years ago |
| #55 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0% | 635 | 78 | 13 | 45 | 17 | 18 years ago |
| #56 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 0% | 133 | 40 | 7 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #57 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0% | 360 | 66 | 3 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #58 | 9 | Like Glass | 0.00 | 0% | 221 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #59 | 8 | London Bridges | 0.00 | 0% | 159 | 51 | 15 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #60 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0% | 92 | 39 | 10 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #61 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0% | 489 | 92 | 17 | 16 | 22 | 17 years ago |
| #62 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 46 | 35 | 19 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #63 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 529 | 102 | 26 | 15 | 13 | 18 years ago |
| #64 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 782 | 94 | 9 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #65 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 180 | 116 | 36 | 36 | 43 | 19 years ago |
| #66 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 150 | 128 | 53 | 11 | 10 | 12 years ago |
| #67 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 773 | 96 | 8 | 14 | 6 | 17 years ago |
| #68 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 579 | 145 | 51 | 51 | 48 | 18 years ago |
| #69 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 794 | 127 | 11 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #70 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 901 | 240 | 31 | 18 | 13 | 17 years ago |
| #71 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 442 | 74 | 9 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #72 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 802 | 161 | 30 | 74 | 23 | 17 years ago |
| #73 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 498 | 66 | 10 | 8 | 10 | 17 years ago |
| #74 | 40 | July | 0.00 | 0% | 537 | 140 | 29 | 18 | 14 | 17 years ago |
| #75 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 223 | 55 | 8 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #76 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 435 | 104 | 18 | 83 | 37 | 18 years ago |
| #77 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 400 | 60 | 4 | 57 | 3 | 17 years ago |
| #78 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0% | 518 | 79 | 14 | 36 | 38 | 18 years ago |
| #79 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 401 | 164 | 37 | 122 | 107 | 18 years ago |
| #80 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 507 | 67 | 9 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #81 | 38 | Bike Thief (Tubeway Remix) | 0.00 | 0% | 779 | 139 | 19 | 52 | 26 | 18 years ago |
| #82 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 0% | 487 | 53 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #83 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 379 | 36 | 4 | 5 | 5 | 17 years ago |
| #84 | 41 | Destiny [Smiley] | 0.00 | 0% | 429 | 102 | 20 | 61 | 16 | 17 years ago |
| #85 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 484 | 96 | 16 | 35 | 28 | 17 years ago |
| #86 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 380 | 77 | 24 | 35 | 30 | 18 years ago |
| #87 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 462 | 63 | 7 | 56 | 19 | 18 years ago |
| #88 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 450 | 88 | 13 | 22 | 6 | 18 years ago |
| #89 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 135 | 100 | 37 | 49 | 54 | 19 years ago |
| #90 | 58 | Torinouta (The Speed Freak's N... | 0.00 | 0% | 614 | 232 | 80 | 222 | 135 | 17 years ago |
| #91 | 30 | Norgers | 0.00 | 0% | 304 | 100 | 21 | 31 | 33 | 15 years ago |
| #92 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 779 | 105 | 14 | 4 | 5 | 17 years ago |
| #93 | 38 | Start Something | 0.00 | 0% | 271 | 51 | 10 | 36 | 5 | 17 years ago |
| #94 | 44 | Sky Dive | 0.00 | 0% | 520 | 105 | 33 | 97 | 85 | 18 years ago |
| #95 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 313 | 34 | 6 | 19 | 11 | 17 years ago |
| #96 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 190 | 90 | 30 | 22 | 25 | 18 years ago |
| #97 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 397 | 53 | 9 | 10 | 6 | 17 years ago |
| #98 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 370 | 223 | 44 | 85 | 79 | 18 years ago |
| #99 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 412 | 113 | 15 | 35 | 15 | 18 years ago |
| #100 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 364 | 57 | 16 | 83 | 13 | 17 years ago |
