Lifetime
Season 19| Elma2010's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | unranked | |
| Average Rank | 37,314.78 | #42,619 | #15,730 | |
| Grandtotal | 93,787,440 | #95,094 | #17,218 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | Power | 0.00 | 3.92% | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 3.84% | 166 | 29 | 8 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #3 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 3.76% | 135 | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #4 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 3.69% | 162 | 67 | 5 | 39 | 20 | 18 years ago |
| #5 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 3.61% | 273 | 82 | 27 | 24 | 16 | 18 years ago |
| #6 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 3.53% | 281 | 101 | 20 | 22 | 22 | 18 years ago |
| #7 | 8 | Pita | 0.00 | 3.45% | 43 | 26 | 13 | 24 | 21 | 18 years ago |
| #8 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 3.37% | 162 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 7 | Strategem | 0.00 | 3.29% | 114 | 33 | 2 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #10 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 3.22% | 200 | 37 | 4 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #11 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 3.14% | 192 | 61 | 8 | 76 | 36 | 18 years ago |
| #12 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 3.06% | 297 | 103 | 8 | 21 | 21 | 18 years ago |
| #13 | 7 | Crying soul | 0.00 | 2.98% | 155 | 24 | 3 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #14 | 11 | Unhearted | 0.00 | 2.90% | 314 | 102 | 17 | 20 | 31 | 18 years ago |
| #15 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 2.82% | 168 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #16 | 8 | London Bridges | 0.00 | 2.75% | 195 | 29 | 4 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #17 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 2.67% | 88 | 32 | 17 | 4 | 3 | 18 years ago |
| #18 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 2.59% | 152 | 58 | 21 | 25 | 29 | 18 years ago |
| #19 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.51% | 103 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #20 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.43% | 161 | 50 | 8 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #21 | 9 | Tell | 0.00 | 2.35% | 230 | 40 | 7 | 20 | 24 | 18 years ago |
| #22 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 2.27% | 148 | 58 | 10 | 20 | 24 | 18 years ago |
| #23 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.20% | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #24 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.12% | 241 | 79 | 4 | 18 | 21 | 18 years ago |
| #25 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.04% | 270 | 52 | 5 | 5 | 5 | 18 years ago |
| #26 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.96% | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #27 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 1.88% | 12 | 18 | 0 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #28 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.80% | 332 | 59 | 8 | 9 | 9 | 18 years ago |
| #29 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 1.73% | 211 | 75 | 15 | 20 | 19 | 18 years ago |
| #30 | 7 | Freak Out | 0.00 | 1.65% | 259 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #31 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 1.57% | 251 | 58 | 4 | 5 | 4 | 18 years ago |
| #32 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 1.49% | 205 | 42 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #33 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 1.41% | 253 | 35 | 6 | 7 | 9 | 18 years ago |
| #34 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 1.33% | 141 | 35 | 4 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #35 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 1.25% | 119 | 45 | 14 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #36 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 1.18% | 118 | 34 | 9 | 25 | 23 | 18 years ago |
| #37 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 1.10% | 137 | 23 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #38 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 1.02% | 110 | 31 | 1 | 8 | 8 | 18 years ago |
| #39 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0.94% | 119 | 14 | 6 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #40 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0.86% | 199 | 44 | 7 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #41 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0.78% | 97 | 17 | 6 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #42 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0.71% | 225 | 58 | 12 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #43 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0.63% | 177 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #44 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0.55% | 214 | 30 | 1 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #45 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0.47% | 258 | 72 | 11 | 8 | 4 | 18 years ago |
| #46 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0.39% | 306 | 90 | 19 | 14 | 25 | 18 years ago |
| #47 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0.31% | 142 | 27 | 3 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #48 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0.24% | 268 | 119 | 34 | 68 | 105 | 18 years ago |
| #49 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0.16% | 256 | 87 | 6 | 15 | 13 | 18 years ago |
| #50 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0.08% | 153 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #51 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 0% | 287 | 122 | 14 | 24 | 25 | 18 years ago |
| #52 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 359 | 138 | 27 | 31 | 48 | 18 years ago |
| #53 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 326 | 135 | 24 | 50 | 57 | 18 years ago |
| #54 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 270 | 64 | 8 | 15 | 17 | 18 years ago |
| #55 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 365 | 123 | 8 | 18 | 16 | 18 years ago |
