Lifetime
Season 19| Der Missionar's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.42 | #42,659 | #2,657 | |
| Average Rank | 7,395.08 | #15,175 | #1,659 | |
| Grandtotal | 297,782,035 | #33,511 | #2,271 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #3,348 | |
| Top 5 Avg | Lv.3.98 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.42 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | Freak Out | 4.54 | 3.92% | 281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 7 | Falling Into You | 4.54 | 3.84% | 297 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 4 | Dance 2 This | 4.00 | 3.76% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 9 | Like Glass | 3.46 | 3.69% | 240 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #5 | 4 | Halcyon [SGX] | 3.39 | 3.61% | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 3.33 | 3.53% | 244 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 3.27 | 3.45% | 246 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 2.80 | 3.37% | 307 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 10 | Mocha Ocean | 1.93 | 3.29% | 144 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 1.43 | 3.22% | 219 | 16 | 0 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 8 | For Who I Am | 1.38 | 3.14% | 172 | 12 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #12 | 8 | Pokemon DnB | 1.21 | 3.06% | 212 | 10 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #13 | 9 | Moonlight Sonata | 1.07 | 2.98% | 185 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 8 | Do Not Sex To This | 1.04 | 2.90% | 128 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 1.04 | 2.82% | 170 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 2.75% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.88 | 2.67% | 171 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 4 | Activity Unbroken | 0.70 | 2.59% | 243 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #19 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.45 | 2.51% | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.38 | 2.43% | 114 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #21 | 7 | Computer Dreams | 0.28 | 2.35% | 174 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #22 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.24 | 2.27% | 393 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #23 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.01 | 2.20% | 157 | 17 | 3 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #24 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 2.12% | 156 | 16 | 1 | 7 | 6 | 19 years ago |
| #25 | 7 | Strategem | 0.00 | 2.04% | 137 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #26 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 1.96% | 283 | 40 | 2 | 12 | 14 | 19 years ago |
| #27 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 1.88% | 376 | 46 | 3 | 4 | 3 | 19 years ago |
| #28 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 1.80% | 285 | 49 | 4 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #29 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 1.73% | 190 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #30 | 9 | Tell | 0.00 | 1.65% | 261 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #31 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.57% | 95 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #32 | 11 | Amity | 0.00 | 1.49% | 331 | 30 | 2 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #33 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 1.41% | 293 | 35 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #34 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.33% | 495 | 133 | 5 | 22 | 45 | 19 years ago |
| #35 | 15 | Dance To Moroder | 0.00 | 1.25% | 448 | 80 | 3 | 29 | 43 | 19 years ago |
| #36 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 1.18% | 377 | 122 | 21 | 62 | 88 | 19 years ago |
| #37 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 1.10% | 291 | 66 | 22 | 46 | 71 | 19 years ago |
| #38 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 1.02% | 310 | 135 | 9 | 67 | 74 | 19 years ago |
| #39 | 20 | Lesson | 0.00 | 0.94% | 310 | 62 | 1 | 26 | 33 | 19 years ago |
| #40 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0.86% | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0.78% | 453 | 114 | 19 | 142 | 72 | 19 years ago |
| #42 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.71% | 295 | 26 | 4 | 1 | 4 | 19 years ago |
| #43 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.63% | 467 | 48 | 3 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #44 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0.55% | 329 | 73 | 8 | 14 | 24 | 19 years ago |
| #45 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0.47% | 547 | 164 | 7 | 333 | 71 | 19 years ago |
| #46 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0.39% | 378 | 144 | 3 | 68 | 72 | 19 years ago |
| #47 | 28 | Honolulu | 0.00 | 0.31% | 193 | 85 | 8 | 54 | 99 | 19 years ago |
| #48 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0.24% | 292 | 26 | 2 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #49 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0.16% | 329 | 114 | 11 | 44 | 66 | 19 years ago |
| #50 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0.08% | 227 | 69 | 3 | 12 | 15 | 19 years ago |
| #51 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 256 | 50 | 10 | 16 | 23 | 19 years ago |
| #52 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0% | 346 | 40 | 5 | 0 | 4 | 19 years ago |
| #53 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 328 | 40 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #54 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 236 | 101 | 21 | 33 | 54 | 19 years ago |
| #55 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 446 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #56 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 317 | 43 | 3 | 10 | 19 | 19 years ago |
| #57 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 252 | 39 | 1 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #58 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 502 | 229 | 40 | 117 | 208 | 19 years ago |
| #59 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 365 | 48 | 6 | 31 | 42 | 19 years ago |
| #60 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 290 | 96 | 16 | 57 | 77 | 19 years ago |
| #61 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 112 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #62 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 273 | 23 | 1 | 2 | 1 | 19 years ago |
| #63 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 294 | 49 | 4 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #64 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 328 | 32 | 3 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #65 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 161 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #66 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 0% | 398 | 44 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #67 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 413 | 117 | 25 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #68 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 338 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #69 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 445 | 66 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
