Lifetime
Season 19| Cybliss's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.27 | #76,090 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 92,530,350 | #96,123 | ||
| Tier Points | 0 | #46,104 | ||
| Top 5 Avg | Lv.1.40 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.07 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8 | Pita | 5.50 | 3.92% | 102 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 1.48 | 3.84% | 170 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 3.76% | 364 | 163 | 24 | 62 | 88 | 19 years ago |
| #4 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 3.69% | 627 | 317 | 66 | 202 | 274 | 19 years ago |
| #5 | 41 | House Leaves | 0.00 | 3.61% | 504 | 148 | 15 | 53 | 95 | 18 years ago |
| #6 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 3.53% | 357 | 140 | 12 | 39 | 61 | 19 years ago |
| #7 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 3.45% | 416 | 57 | 8 | 6 | 10 | 18 years ago |
| #8 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 3.37% | 362 | 116 | 16 | 25 | 53 | 19 years ago |
| #9 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 3.29% | 665 | 194 | 15 | 70 | 92 | 18 years ago |
| #10 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 3.22% | 377 | 107 | 24 | 5 | 7 | 19 years ago |
| #11 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 3.14% | 267 | 52 | 5 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #12 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 3.06% | 294 | 38 | 3 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #13 | 7 | Crying soul | 0.00 | 2.98% | 169 | 14 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 2.90% | 272 | 110 | 26 | 61 | 103 | 18 years ago |
| #15 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 2.82% | 129 | 51 | 7 | 10 | 10 | 19 years ago |
| #16 | 8 | London Bridges | 0.00 | 2.75% | 169 | 46 | 7 | 8 | 13 | 19 years ago |
| #17 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 2.67% | 233 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.59% | 106 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #19 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.51% | 209 | 11 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 9 | Tell | 0.00 | 2.43% | 261 | 34 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #21 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.35% | 77 | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #22 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 2.27% | 397 | 168 | 33 | 74 | 125 | 19 years ago |
| #23 | 11 | Amity | 0.00 | 2.20% | 254 | 83 | 8 | 23 | 32 | 19 years ago |
| #24 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.12% | 272 | 56 | 8 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #25 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.04% | 207 | 82 | 23 | 20 | 23 | 19 years ago |
| #26 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.96% | 435 | 163 | 30 | 27 | 40 | 19 years ago |
| #27 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 1.88% | 646 | 134 | 31 | 15 | 19 | 19 years ago |
| #28 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 1.80% | 263 | 18 | 1 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #29 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 1.73% | 316 | 78 | 18 | 13 | 29 | 19 years ago |
| #30 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.65% | 48 | 9 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #31 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 1.57% | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #32 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.49% | 253 | 51 | 5 | 17 | 23 | 19 years ago |
| #33 | 27 | First Try | 0.00 | 1.41% | 317 | 92 | 27 | 16 | 31 | 19 years ago |
| #34 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 1.33% | 394 | 81 | 5 | 39 | 46 | 19 years ago |
| #35 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 1.25% | 310 | 166 | 44 | 73 | 134 | 19 years ago |
| #36 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 1.18% | 100 | 55 | 1 | 22 | 25 | 19 years ago |
| #37 | 14 | See You Dance | 0.00 | 1.10% | 396 | 89 | 11 | 20 | 35 | 19 years ago |
| #38 | 28 | Kick It | 0.00 | 1.02% | 335 | 193 | 14 | 46 | 65 | 19 years ago |
| #39 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0.94% | 619 | 301 | 72 | 197 | 203 | 19 years ago |
| #40 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0.86% | 317 | 122 | 42 | 65 | 112 | 19 years ago |
| #41 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0.78% | 320 | 112 | 21 | 45 | 62 | 19 years ago |
| #42 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0.71% | 244 | 88 | 8 | 32 | 57 | 19 years ago |
| #43 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0.63% | 201 | 82 | 21 | 28 | 50 | 19 years ago |
| #44 | 51 | ASB | 0.00 | 0.55% | 410 | 215 | 65 | 168 | 149 | 18 years ago |
| #45 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0.47% | 324 | 131 | 17 | 48 | 80 | 19 years ago |
| #46 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0.39% | 267 | 43 | 5 | 3 | 6 | 19 years ago |
| #47 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0.31% | 118 | 37 | 8 | 25 | 44 | 18 years ago |
| #48 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0.24% | 228 | 113 | 23 | 27 | 38 | 19 years ago |
| #49 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0.16% | 281 | 56 | 15 | 21 | 35 | 18 years ago |
| #50 | 62 | party 4u "holy nite mix" v2 | 0.00 | 0.08% | 289 | 196 | 92 | 89 | 198 | 18 years ago |
| #51 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 271 | 29 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #52 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 209 | 144 | 62 | 48 | 71 | 19 years ago |
| #53 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 87 | 41 | 5 | 5 | 8 | 19 years ago |
| #54 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 126 | 38 | 17 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #55 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 283 | 129 | 16 | 77 | 77 | 19 years ago |
| #56 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 246 | 26 | 7 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #57 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 121 | 20 | 2 | 7 | 5 | 19 years ago |
| #58 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 196 | 113 | 18 | 70 | 86 | 19 years ago |
| #59 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 294 | 81 | 5 | 9 | 16 | 19 years ago |
| #60 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 118 | 19 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #61 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 299 | 67 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #62 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 322 | 93 | 6 | 29 | 31 | 19 years ago |
| #63 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 312 | 95 | 19 | 33 | 61 | 19 years ago |
| #64 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 169 | 103 | 12 | 23 | 35 | 19 years ago |
| #65 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 425 | 115 | 12 | 15 | 27 | 19 years ago |
| #66 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 215 | 32 | 2 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #67 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 90 | 27 | 1 | 2 | 1 | 19 years ago |
| #68 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 226 | 66 | 3 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #69 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 135 | 53 | 9 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #70 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 204 | 58 | 5 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #71 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 208 | 31 | 2 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #72 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 228 | 80 | 14 | 26 | 26 | 19 years ago |
| #73 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 272 | 68 | 4 | 5 | 3 | 18 years ago |
| #74 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 189 | 69 | 13 | 23 | 26 | 19 years ago |
| #75 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 280 | 61 | 5 | 18 | 15 | 19 years ago |
| #76 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 413 | 136 | 37 | 61 | 70 | 19 years ago |
| #77 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 400 | 101 | 22 | 12 | 16 | 19 years ago |
