Lifetime
Season 19| ButtCheeks=)'s Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.40 | #66,485 | #15,906 | |
| Average Rank | 58,549.89 | #56,371 | #20,051 | |
| Grandtotal | 104,103,385 | #87,573 | #16,415 | |
| Tier Points | 3 | #24,376 | #8,315 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.2.28 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.11 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 5.71 | 3.92% | 228 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 14 | Secret Zombie Room | 4.70 | 3.84% | 352 | 13 | 2 | 0 | 1 | 9 years ago |
| #3 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.76% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 28 | Gruntilda's Lair | 0.00 | 3.69% | 346 | 66 | 26 | 27 | 44 | 9 years ago |
| #5 | 83 | The Adventures Of Lolo | 0.00 | 3.61% | 200 | 166 | 32 | 126 | 157 | 18 years ago |
| #6 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 3.53% | 130 | 154 | 60 | 48 | 51 | 18 years ago |
| #7 | 22 | Ice Candy Pop | 0.00 | 3.45% | 289 | 112 | 18 | 29 | 26 | 19 years ago |
| #8 | 20 | Arabesque | 0.00 | 3.37% | 85 | 92 | 62 | 51 | 46 | 18 years ago |
| #9 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 3.29% | 358 | 145 | 26 | 19 | 21 | 18 years ago |
| #10 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 3.22% | 231 | 84 | 21 | 5 | 9 | 19 years ago |
| #11 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 3.14% | 242 | 10 | 2 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #12 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 3.06% | 99 | 13 | 2 | 4 | 12 | 19 years ago |
| #13 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.98% | 205 | 14 | 3 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #14 | 16 | Strawberry | 0.00 | 2.90% | 200 | 78 | 19 | 7 | 8 | 19 years ago |
| #15 | 43 | bbblow | 0.00 | 2.82% | 476 | 159 | 49 | 90 | 138 | 19 years ago |
| #16 | 11 | Amity | 0.00 | 2.75% | 280 | 74 | 6 | 8 | 6 | 19 years ago |
| #17 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.67% | 744 | 128 | 15 | 4 | 6 | 19 years ago |
| #18 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 2.59% | 436 | 182 | 11 | 26 | 33 | 19 years ago |
| #19 | 37 | ~Absolute Zero~ | 0.00 | 2.51% | 642 | 103 | 22 | 58 | 97 | 19 years ago |
| #20 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 2.43% | 737 | 345 | 58 | 50 | 57 | 19 years ago |
| #21 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 2.35% | 503 | 235 | 148 | 208 | 308 | 19 years ago |
| #22 | 33 | Heavy Danger | 0.00 | 2.27% | 306 | 102 | 17 | 32 | 57 | 19 years ago |
| #23 | 24 | Nippon Zenkoku GABA Ondo | 0.00 | 2.20% | 312 | 51 | 9 | 6 | 7 | 19 years ago |
| #24 | 40 | July | 0.00 | 2.12% | 423 | 192 | 60 | 49 | 99 | 19 years ago |
| #25 | 25 | FFR | 0.00 | 2.04% | 242 | 77 | 28 | 13 | 23 | 19 years ago |
| #26 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 1.96% | 709 | 146 | 35 | 82 | 88 | 19 years ago |
| #27 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 1.88% | 466 | 119 | 24 | 31 | 34 | 19 years ago |
| #28 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 1.80% | 505 | 143 | 22 | 56 | 32 | 19 years ago |
| #29 | 55 | The Brain of the Moon | 0.00 | 1.73% | 1290 | 445 | 102 | 298 | 236 | 19 years ago |
| #30 | 27 | Drum Song | 0.00 | 1.65% | 325 | 200 | 54 | 85 | 96 | 18 years ago |
| #31 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 1.57% | 483 | 74 | 22 | 68 | 76 | 19 years ago |
| #32 | 25 | Prototypical | 0.00 | 1.49% | 482 | 214 | 65 | 84 | 142 | 18 years ago |
| #33 | 24 | Zodiac | 0.00 | 1.41% | 237 | 164 | 82 | 100 | 172 | 19 years ago |
| #34 | 20 | Lesson | 0.00 | 1.33% | 299 | 72 | 20 | 8 | 14 | 19 years ago |
| #35 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 1.25% | 25 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #36 | 43 | DT Rabbit Blood Festival | 0.00 | 1.18% | 594 | 230 | 63 | 198 | 130 | 19 years ago |
| #37 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 1.10% | 494 | 314 | 127 | 67 | 101 | 19 years ago |
| #38 | 27 | First Try | 0.00 | 1.02% | 382 | 54 | 6 | 10 | 19 | 19 years ago |
| #39 | 65 | Pretty Green Onions | 0.00 | 0.94% | 841 | 307 | 115 | 341 | 320 | 19 years ago |
| #40 | 52 | Attack of One Minute | 0.00 | 0.86% | 240 | 110 | 50 | 100 | 138 | 19 years ago |
| #41 | 42 | Brightone | 0.00 | 0.78% | 386 | 154 | 63 | 101 | 117 | 19 years ago |
| #42 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0.71% | 492 | 313 | 91 | 103 | 190 | 19 years ago |
| #43 | 20 | Silence v2 | 0.00 | 0.63% | 340 | 126 | 45 | 36 | 32 | 19 years ago |
| #44 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0.55% | 809 | 149 | 43 | 50 | 77 | 19 years ago |
| #45 | 50 | esc (super version) | 0.00 | 0.47% | 540 | 233 | 52 | 120 | 119 | 19 years ago |
| #46 | 41 | Incognito | 0.00 | 0.39% | 377 | 237 | 50 | 90 | 128 | 19 years ago |
| #47 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.31% | 223 | 108 | 23 | 54 | 82 | 19 years ago |
| #48 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0.24% | 154 | 21 | 1 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #49 | 63 | TAKECORE OF YOURSELF | 0.00 | 0.16% | 777 | 321 | 126 | 265 | 244 | 19 years ago |
| #50 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0.08% | 369 | 71 | 9 | 31 | 28 | 19 years ago |
| #51 | 31 | Synesthetic | 0.00 | 0% | 345 | 218 | 83 | 123 | 153 | 18 years ago |
| #52 | 39 | Chaotic Sound | 0.00 | 0% | 429 | 232 | 87 | 202 | 289 | 19 years ago |
| #53 | 52 | Carol Megamix | 0.00 | 0% | 654 | 252 | 76 | 243 | 232 | 19 years ago |
| #54 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 488 | 75 | 9 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #55 | 58 | Torinouta (The Speed Freak's N... | 0.00 | 0% | 584 | 208 | 84 | 272 | 179 | 19 years ago |
| #56 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 418 | 138 | 39 | 98 | 139 | 19 years ago |
| #57 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 443 | 80 | 10 | 13 | 15 | 19 years ago |
| #58 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 727 | 149 | 22 | 4 | 13 | 18 years ago |
| #59 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 391 | 135 | 15 | 22 | 23 | 19 years ago |
| #60 | 38 | Start Something | 0.00 | 0% | 185 | 97 | 36 | 50 | 68 | 19 years ago |
| #61 | 43 | Thinking Different | 0.00 | 0% | 629 | 208 | 42 | 23 | 21 | 19 years ago |
| #62 | 44 | Sky Dive | 0.00 | 0% | 507 | 144 | 45 | 59 | 86 | 19 years ago |
| #63 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 308 | 51 | 12 | 1 | 5 | 19 years ago |
| #64 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 593 | 387 | 179 | 267 | 280 | 18 years ago |
| #65 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0% | 366 | 21 | 3 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #66 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 266 | 167 | 37 | 63 | 59 | 19 years ago |
| #67 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 534 | 142 | 27 | 19 | 39 | 9 years ago |
| #68 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 500 | 58 | 3 | 14 | 18 | 9 years ago |
| #69 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 346 | 161 | 51 | 17 | 22 | 18 years ago |
| #70 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 397 | 179 | 48 | 78 | 124 | 19 years ago |
| #71 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 256 | 27 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #72 | 42 | Lethal Injection | 0.00 | 0% | 340 | 437 | 209 | 88 | 140 | 19 years ago |
| #73 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 126 | 43 | 12 | 7 | 8 | 19 years ago |
| #74 | 76 | AIM Anthem | 0.00 | 0% | 277 | 205 | 65 | 189 | 112 | 18 years ago |
| #75 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 436 | 27 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #76 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 208 | 36 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #77 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 257 | 33 | 6 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #78 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 387 | 293 | 121 | 87 | 107 | 19 years ago |
| #79 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 355 | 135 | 57 | 28 | 45 | 19 years ago |
| #80 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 231 | 156 | 53 | 23 | 38 | 19 years ago |
| #81 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 141 | 36 | 3 | 4 | 6 | 19 years ago |
| #82 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 150 | 24 | 1 | 6 | 0 | 19 years ago |
| #83 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 367 | 103 | 8 | 27 | 34 | 19 years ago |
| #84 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 166 | 15 | 3 | 2 | 1 | 19 years ago |
| #85 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 120 | 30 | 8 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #86 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 133 | 14 | 0 | 3 | 1 | 19 years ago |
| #87 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 230 | 98 | 25 | 36 | 35 | 18 years ago |
| #88 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 219 | 171 | 63 | 47 | 75 | 19 years ago |
| #89 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 359 | 55 | 15 | 21 | 39 | 19 years ago |
| #90 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 365 | 60 | 22 | 12 | 44 | 9 years ago |
| #91 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 230 | 19 | 2 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #92 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 86 | 27 | 6 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #93 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 141 | 51 | 6 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #94 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 147 | 25 | 1 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #95 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 202 | 60 | 12 | 20 | 29 | 19 years ago |
| #96 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 301 | 46 | 2 | 15 | 5 | 19 years ago |
| #97 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 152 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #98 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 382 | 126 | 27 | 20 | 24 | 19 years ago |
| #99 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 492 | 38 | 5 | 0 | 3 | 19 years ago |
