Lifetime
Season 19| Brandon ML Taylor's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | unranked | |
| Average Rank | 8,954.80 | #27,483 | #2,644 | |
| Grandtotal | 239,915,380 | #41,536 | #2,597 | |
| Tier Points | 8 | #15,323 | #1,345 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 59 | Ongyilkos Vasarnap | 0.00 | 3.92% | 423 | 227 | 69 | 83 | 163 | 12 years ago |
| #2 | 98 | Playing Super Mario World Whil... | 0.00 | 3.84% | 1025 | 856 | 170 | 576 | 418 | 13 years ago |
| #3 | 26 | Death March | 0.00 | 3.76% | 467 | 84 | 10 | 19 | 27 | 10 years ago |
| #4 | 7 | Reaper | 0.00 | 3.69% | 94 | 172 | 97 | 13 | 13 | 11 years ago |
| #5 | 10 | Space Entropy | 0.00 | 3.61% | 117 | 102 | 30 | 7 | 7 | 13 years ago |
| #6 | 16 | {Lazy Summer Days} | 0.00 | 3.53% | 137 | 88 | 37 | 42 | 61 | 15 years ago |
| #7 | 19 | Sakura Blue Sky | 0.00 | 3.45% | 329 | 151 | 35 | 86 | 173 | 13 years ago |
| #8 | 80 | Yaunryu ~Yamikaze~ | 0.00 | 3.37% | 866 | 669 | 155 | 393 | 689 | 13 years ago |
| #9 | 55 | You're My Number One | 0.00 | 3.29% | 377 | 265 | 93 | 205 | 286 | 15 years ago |
| #10 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 3.22% | 404 | 182 | 75 | 61 | 172 | 16 years ago |
| #11 | 6 | The Crystal Tower | 0.00 | 3.14% | 87 | 43 | 7 | 1 | 5 | 16 years ago |
| #12 | 62 | Starlight [Macgravel] | 0.00 | 3.06% | 335 | 204 | 44 | 126 | 122 | 15 years ago |
| #13 | 10 | Kung Fu Koalas | 0.00 | 2.98% | 89 | 121 | 43 | 11 | 14 | 16 years ago |
| #14 | 1 | Power | 0.00 | 2.90% | 55 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #15 | 64 | Pwntendo | 0.00 | 2.82% | 477 | 331 | 117 | 219 | 446 | 16 years ago |
| #16 | 110 | Death Piano | 0.00 | 2.75% | 959 | 807 | 121 | 566 | 299 | 10 years ago |
| #17 | 85 | Ketsarku Mozgalom | 0.00 | 2.67% | 718 | 518 | 131 | 268 | 336 | 12 years ago |
| #18 | 74 | Hajnal | 0.00 | 2.59% | 876 | 640 | 151 | 333 | 614 | 12 years ago |
| #19 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.51% | 164 | 67 | 20 | 12 | 18 | 17 years ago |
| #20 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 2.43% | 358 | 106 | 20 | 16 | 14 | 11 years ago |
| #21 | 30 | Syndrome Craze | 0.00 | 2.35% | 198 | 96 | 31 | 49 | 105 | 15 years ago |
| #22 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.27% | 153 | 68 | 22 | 18 | 21 | 15 years ago |
| #23 | 69 | Southern Cross | 0.00 | 2.20% | 1109 | 616 | 182 | 216 | 665 | 12 years ago |
| #24 | 32 | Hiszekeny | 0.00 | 2.12% | 374 | 158 | 27 | 82 | 157 | 12 years ago |
| #25 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.04% | 120 | 86 | 40 | 44 | 80 | 16 years ago |
| #26 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.96% | 200 | 128 | 35 | 24 | 25 | 16 years ago |
| #27 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 1.88% | 372 | 166 | 16 | 76 | 102 | 12 years ago |
| #28 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 1.80% | 139 | 74 | 7 | 21 | 22 | 19 years ago |
| #29 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 1.73% | 292 | 111 | 23 | 3 | 4 | 12 years ago |
| #30 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 1.65% | 111 | 65 | 16 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #31 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 1.57% | 87 | 27 | 3 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #32 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 1.49% | 185 | 46 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #33 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 1.41% | 71 | 46 | 10 | 32 | 54 | 19 years ago |
| #34 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.33% | 73 | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #35 | 11 | Amity | 0.00 | 1.25% | 162 | 105 | 70 | 31 | 40 | 15 years ago |
| #36 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 1.18% | 669 | 168 | 19 | 35 | 37 | 12 years ago |
| #37 | 64 | Cosmic Orchestra | 0.00 | 1.10% | 621 | 548 | 110 | 311 | 635 | 12 years ago |
| #38 | 59 | State of Emergency | 0.00 | 1.02% | 302 | 285 | 33 | 164 | 235 | 12 years ago |
| #39 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0.94% | 586 | 311 | 75 | 122 | 324 | 12 years ago |
| #40 | 25 | FFR | 0.00 | 0.86% | 177 | 93 | 56 | 34 | 77 | 18 years ago |
| #41 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0.78% | 179 | 62 | 4 | 41 | 24 | 19 years ago |
| #42 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.71% | 47 | 10 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #43 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0.63% | 412 | 164 | 34 | 54 | 89 | 16 years ago |
| #44 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0.55% | 320 | 236 | 9 | 82 | 80 | 12 years ago |
| #45 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0.47% | 19 | 12 | 0 | 1 | 12 | 18 years ago |
| #46 | 53 | Seven | 0.00 | 0.39% | 379 | 246 | 41 | 111 | 171 | 12 years ago |
| #47 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.31% | 254 | 59 | 13 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #48 | 29 | Elements | 0.00 | 0.24% | 241 | 159 | 53 | 74 | 225 | 18 years ago |
| #49 | 27 | First Try | 0.00 | 0.16% | 286 | 113 | 29 | 24 | 59 | 16 years ago |
| #50 | 65 | Pretty Green Onions | 0.00 | 0.08% | 870 | 447 | 151 | 136 | 678 | 18 years ago |
| #51 | 43 | Mercury Lamp | 0.00 | 0% | 596 | 251 | 70 | 132 | 222 | 11 years ago |
| #52 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 497 | 253 | 87 | 162 | 319 | 18 years ago |
| #53 | 53 | Z | 0.00 | 0% | 401 | 297 | 57 | 117 | 294 | 12 years ago |
| #54 | 46 | {Red Alert} | 0.00 | 0% | 251 | 159 | 27 | 59 | 112 | 12 years ago |
| #55 | 39 | Chaotic Sound | 0.00 | 0% | 460 | 323 | 49 | 118 | 202 | 12 years ago |
| #56 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 168 | 93 | 42 | 18 | 21 | 11 years ago |
| #57 | 57 | Hungarian Dance No. 7 | 0.00 | 0% | 225 | 144 | 58 | 83 | 168 | 15 years ago |
| #58 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 365 | 153 | 12 | 33 | 42 | 10 years ago |
| #59 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 830 | 203 | 51 | 110 | 110 | 11 years ago |
| #60 | 50 | Etude To A Dragon | 0.00 | 0% | 385 | 256 | 40 | 88 | 225 | 12 years ago |
| #61 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 242 | 151 | 63 | 42 | 75 | 11 years ago |
| #62 | 40 | Hanabi | 0.00 | 0% | 394 | 328 | 72 | 182 | 351 | 12 years ago |
| #63 | 44 | Deep Breath | 0.00 | 0% | 363 | 284 | 58 | 87 | 187 | 12 years ago |
| #64 | 39 | Moonbeam | 0.00 | 0% | 458 | 222 | 93 | 112 | 315 | 18 years ago |
| #65 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 666 | 412 | 195 | 153 | 275 | 16 years ago |
| #66 | 32 | H a l o g e n (FFR edit) | 0.00 | 0% | 330 | 289 | 72 | 93 | 166 | 12 years ago |
| #67 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 489 | 123 | 20 | 90 | 108 | 12 years ago |
| #68 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 338 | 155 | 39 | 43 | 63 | 11 years ago |
| #69 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 334 | 177 | 79 | 112 | 163 | 16 years ago |
| #70 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 151 | 70 | 21 | 43 | 47 | 19 years ago |
| #71 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 230 | 93 | 35 | 11 | 11 | 12 years ago |
| #72 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 220 | 83 | 15 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #73 | 50 | CIA Rave | 0.00 | 0% | 886 | 133 | 14 | 27 | 11 | 18 years ago |
| #74 | 53 | Abtrusity | 0.00 | 0% | 387 | 162 | 54 | 115 | 134 | 18 years ago |
| #75 | 62 | party 4u "holy nite mix" v2 | 0.00 | 0% | 362 | 225 | 44 | 35 | 352 | 18 years ago |
| #76 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 176 | 45 | 7 | 21 | 26 | 19 years ago |
| #77 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 155 | 29 | 2 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #78 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 102 | 39 | 11 | 9 | 9 | 19 years ago |
| #79 | 58 | Uber Rave | 0.00 | 0% | 504 | 299 | 77 | 85 | 276 | 12 years ago |
| #80 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 96 | 41 | 2 | 4 | 3 | 19 years ago |
| #81 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 377 | 45 | 6 | 22 | 26 | 12 years ago |
| #82 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 312 | 97 | 14 | 36 | 56 | 12 years ago |
| #83 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 401 | 255 | 55 | 151 | 149 | 10 years ago |
| #84 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 162 | 89 | 17 | 31 | 31 | 19 years ago |
| #85 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 162 | 33 | 5 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #86 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 202 | 117 | 61 | 68 | 76 | 12 years ago |
| #87 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 183 | 69 | 9 | 11 | 16 | 15 years ago |
| #88 | 66 | HELLBEAT | 0.00 | 0% | 239 | 162 | 35 | 68 | 114 | 16 years ago |
| #89 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 157 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #90 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 347 | 114 | 14 | 14 | 17 | 12 years ago |
| #91 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 404 | 89 | 17 | 4 | 8 | 13 years ago |
