Lifetime
Season 19| Agent_Tuna_Ghost's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.67 | #54,123 | #13,739 | |
| Average Rank | 7,990.65 | #19,711 | #8,513 | |
| Grandtotal | 239,838,255 | #41,547 | #10,553 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.84 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.04 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 1.48 | 3.92% | 233 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.84% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.78 | 3.76% | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.68 | 3.69% | 270 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 4 | Seattle's Finest | 0.23 | 3.61% | 162 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 42 | Ding Dong Song v2 | 0.00 | 3.53% | 386 | 195 | 17 | 186 | 134 | 13 years ago |
| #7 | 19 | Ding Dong Song | 0.00 | 3.45% | 325 | 125 | 13 | 5 | 7 | 15 years ago |
| #8 | 30 | DKC2 Symphonic Rock Remix | 0.00 | 3.37% | 390 | 160 | 10 | 47 | 79 | 13 years ago |
| #9 | 35 | Inspector Gadget [Dr. Steel] | 0.00 | 3.29% | 328 | 90 | 19 | 55 | 65 | 14 years ago |
| #10 | 31 | Battle Squadron Menu (Juno Rea... | 0.00 | 3.22% | 262 | 114 | 16 | 29 | 47 | 15 years ago |
| #11 | 32 | Dying Flame | 0.00 | 3.14% | 446 | 82 | 14 | 35 | 44 | 15 years ago |
| #12 | 21 | A | 0.00 | 3.06% | 306 | 101 | 7 | 0 | 2 | 14 years ago |
| #13 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 2.98% | 436 | 189 | 35 | 62 | 86 | 14 years ago |
| #14 | 1 | Power | 0.00 | 2.90% | 44 | 9 | 3 | 5 | 6 | 15 years ago |
| #15 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.82% | 342 | 107 | 12 | 19 | 32 | 15 years ago |
| #16 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 2.75% | 221 | 106 | 28 | 67 | 79 | 15 years ago |
| #17 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 2.67% | 126 | 21 | 0 | 5 | 10 | 15 years ago |
| #18 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 2.59% | 451 | 132 | 15 | 49 | 66 | 17 years ago |
| #19 | 30 | Underground | 0.00 | 2.51% | 563 | 186 | 24 | 83 | 82 | 15 years ago |
| #20 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.43% | 234 | 81 | 12 | 48 | 69 | 15 years ago |
| #21 | 24 | Rocking Ass | 0.00 | 2.35% | 318 | 68 | 9 | 24 | 15 | 17 years ago |
| #22 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 2.27% | 318 | 61 | 9 | 18 | 23 | 15 years ago |
| #23 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 2.20% | 160 | 70 | 31 | 64 | 71 | 15 years ago |
| #24 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 2.12% | 368 | 50 | 4 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #25 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 2.04% | 423 | 145 | 35 | 46 | 72 | 15 years ago |
| #26 | 31 | Field of Snow [Standard] | 0.00 | 1.96% | 337 | 99 | 21 | 45 | 31 | 18 years ago |
| #27 | 22 | Ice Candy Pop | 0.00 | 1.88% | 323 | 86 | 22 | 17 | 17 | 19 years ago |
| #28 | 13 | the stormy song | 0.00 | 1.80% | 168 | 66 | 17 | 10 | 8 | 17 years ago |
| #29 | 41 | House Leaves | 0.00 | 1.73% | 423 | 172 | 49 | 76 | 61 | 14 years ago |
| #30 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 1.65% | 318 | 159 | 16 | 55 | 62 | 18 years ago |
| #31 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 1.57% | 330 | 97 | 13 | 55 | 75 | 15 years ago |
| #32 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.49% | 291 | 68 | 11 | 17 | 15 | 19 years ago |
| #33 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 1.41% | 335 | 92 | 18 | 42 | 59 | 15 years ago |
| #34 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 1.33% | 533 | 217 | 23 | 64 | 82 | 14 years ago |
| #35 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 1.25% | 633 | 207 | 47 | 57 | 91 | 17 years ago |
| #36 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 1.18% | 163 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #37 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 1.10% | 208 | 32 | 1 | 0 | 1 | 15 years ago |
| #38 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 1.02% | 242 | 79 | 15 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #39 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0.94% | 349 | 72 | 5 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #40 | 7 | Crying soul | 0.00 | 0.86% | 169 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.78% | 647 | 196 | 47 | 68 | 104 | 17 years ago |
| #42 | 9 | Like Glass | 0.00 | 0.71% | 231 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #43 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0.63% | 160 | 34 | 1 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #44 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 0.55% | 211 | 38 | 3 | 4 | 4 | 15 years ago |
| #45 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0.47% | 181 | 33 | 6 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #46 | 16 | Strawberry | 0.00 | 0.39% | 236 | 52 | 4 | 12 | 12 | 19 years ago |
| #47 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0.31% | 194 | 41 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #48 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0.24% | 611 | 177 | 42 | 55 | 68 | 19 years ago |
| #49 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.16% | 546 | 105 | 3 | 1 | 3 | 17 years ago |
| #50 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.08% | 424 | 119 | 25 | 14 | 20 | 14 years ago |
| #51 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 236 | 73 | 16 | 35 | 41 | 15 years ago |
| #52 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 669 | 165 | 31 | 107 | 67 | 19 years ago |
| #53 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 333 | 65 | 9 | 18 | 15 | 19 years ago |
| #54 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 353 | 86 | 26 | 56 | 41 | 18 years ago |
| #55 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0% | 442 | 128 | 17 | 77 | 60 | 19 years ago |
| #56 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 436 | 113 | 9 | 25 | 29 | 17 years ago |
| #57 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 years ago |
| #58 | 42 | Samurai Road -Determination- | 0.00 | 0% | 394 | 154 | 41 | 111 | 90 | 19 years ago |
| #59 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 345 | 69 | 14 | 24 | 22 | 17 years ago |
| #60 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 0% | 498 | 45 | 2 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #61 | 20 | Silence v2 | 0.00 | 0% | 329 | 146 | 9 | 63 | 58 | 19 years ago |
| #62 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 149 | 26 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #63 | 46 | Anubis | 0.00 | 0% | 283 | 161 | 55 | 66 | 100 | 18 years ago |
| #64 | 43 | Sifon | 0.00 | 0% | 474 | 230 | 78 | 183 | 193 | 18 years ago |
| #65 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0% | 572 | 149 | 62 | 48 | 110 | 17 years ago |
| #66 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 0.00 | 0% | 430 | 145 | 31 | 38 | 54 | 15 years ago |
| #67 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 0.00 | 0% | 550 | 193 | 24 | 75 | 104 | 15 years ago |
| #68 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 422 | 142 | 19 | 48 | 84 | 15 years ago |
| #69 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 375 | 111 | 17 | 13 | 19 | 18 years ago |
| #70 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 387 | 137 | 34 | 15 | 30 | 19 years ago |
| #71 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 635 | 331 | 66 | 269 | 238 | 15 years ago |
| #72 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 442 | 113 | 29 | 109 | 102 | 17 years ago |
| #73 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 389 | 108 | 10 | 39 | 38 | 15 years ago |
| #74 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 685 | 171 | 38 | 8 | 15 | 17 years ago |
| #75 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 229 | 68 | 11 | 3 | 5 | 17 years ago |
| #76 | 53 | Playdoh | 0.00 | 0% | 513 | 237 | 64 | 172 | 243 | 17 years ago |
| #77 | 16 | Libertine | 0.00 | 0% | 417 | 53 | 7 | 4 | 6 | 17 years ago |
| #78 | 30 | Noir (Remixed) | 0.00 | 0% | 271 | 108 | 37 | 138 | 126 | 15 years ago |
| #79 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0% | 355 | 34 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #80 | 32 | H a l o g e n (FFR edit) | 0.00 | 0% | 498 | 150 | 44 | 92 | 174 | 15 years ago |
| #81 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 232 | 47 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #82 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 339 | 27 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #83 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 288 | 28 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #84 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 121 | 47 | 10 | 10 | 12 | 19 years ago |
| #85 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 233 | 114 | 12 | 32 | 53 | 15 years ago |
| #86 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 431 | 32 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #87 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 315 | 56 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #88 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 421 | 115 | 10 | 9 | 7 | 18 years ago |
| #89 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 214 | 34 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #90 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 271 | 27 | 1 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #91 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 143 | 32 | 7 | 2 | 1 | 19 years ago |
| #92 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 127 | 37 | 7 | 10 | 49 | 19 years ago |
| #93 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 167 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #94 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 137 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #95 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 135 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #96 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 132 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #97 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 316 | 47 | 3 | 1 | 2 | 15 years ago |
| #98 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 303 | 84 | 13 | 59 | 39 | 19 years ago |
| #99 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 227 | 24 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #100 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 94 | 23 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
