Lifetime
Season 19| ukno!'s Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.25 | #77,700 | #17,866 | |
| Average Rank | 8,404.95 | #23,422 | #9,851 | |
| Grandtotal | 54,604,400 | #143,129 | #21,394 | |
| Tier Points | 0 | #46,104 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.1.31 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.07 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 4.37 | 3.92% | 246 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 7 | Computer Dreams | 1.48 | 3.84% | 176 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 4 | Dance 2 This | 0.70 | 3.76% | 155 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 3.69% | 347 | 83 | 6 | 33 | 26 | 19 years ago |
| #5 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 3.61% | 233 | 23 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #6 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 3.53% | 106 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 3.45% | 204 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 16 | Strawberry | 0.00 | 3.37% | 173 | 67 | 14 | 50 | 30 | 19 years ago |
| #9 | 9 | Tell | 0.00 | 3.29% | 260 | 31 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 3.22% | 190 | 44 | 0 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #11 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 3.14% | 91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 3.06% | 285 | 51 | 4 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #13 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.98% | 285 | 43 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 2.90% | 410 | 177 | 12 | 56 | 53 | 19 years ago |
| #15 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.82% | 684 | 121 | 8 | 13 | 17 | 19 years ago |
| #16 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 2.75% | 693 | 251 | 36 | 210 | 90 | 19 years ago |
| #17 | 16 | Jump In | 0.00 | 2.67% | 468 | 52 | 5 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #18 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 2.59% | 254 | 30 | 0 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #19 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 2.51% | 229 | 101 | 19 | 76 | 71 | 19 years ago |
| #20 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 2.43% | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #21 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 2.35% | 267 | 88 | 12 | 154 | 39 | 19 years ago |
| #22 | 25 | Prototypical | 0.00 | 2.27% | 475 | 186 | 18 | 166 | 111 | 19 years ago |
| #23 | 20 | Lesson | 0.00 | 2.20% | 289 | 61 | 8 | 41 | 19 | 19 years ago |
| #24 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 2.12% | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #25 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 2.04% | 259 | 47 | 7 | 13 | 13 | 19 years ago |
| #26 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 1.96% | 416 | 78 | 12 | 13 | 14 | 19 years ago |
| #27 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 1.88% | 393 | 91 | 14 | 47 | 24 | 19 years ago |
| #28 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 1.80% | 287 | 159 | 33 | 114 | 59 | 19 years ago |
| #29 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 1.73% | 139 | 33 | 3 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #30 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 1.65% | 325 | 80 | 11 | 64 | 32 | 19 years ago |
| #31 | 14 | See You Dance | 0.00 | 1.57% | 375 | 73 | 9 | 59 | 28 | 19 years ago |
| #32 | 38 | Palindrome | 0.00 | 1.49% | 225 | 83 | 16 | 113 | 76 | 19 years ago |
| #33 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 1.41% | 271 | 44 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #34 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 1.33% | 615 | 167 | 9 | 111 | 56 | 19 years ago |
| #35 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 1.25% | 202 | 85 | 12 | 73 | 57 | 19 years ago |
| #36 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 1.18% | 214 | 65 | 7 | 46 | 27 | 19 years ago |
| #37 | 16 | Libertine | 0.00 | 1.10% | 350 | 98 | 6 | 27 | 22 | 19 years ago |
| #38 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 1.02% | 296 | 80 | 2 | 13 | 10 | 19 years ago |
| #39 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0.94% | 310 | 50 | 5 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #40 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0.86% | 266 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0.78% | 130 | 34 | 1 | 23 | 12 | 19 years ago |
| #42 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0.71% | 429 | 36 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #43 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0.63% | 238 | 77 | 13 | 45 | 43 | 19 years ago |
| #44 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0.55% | 434 | 92 | 11 | 18 | 18 | 19 years ago |
| #45 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0.47% | 228 | 98 | 19 | 85 | 60 | 19 years ago |
| #46 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0.39% | 252 | 37 | 2 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #47 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0.31% | 227 | 20 | 0 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #48 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0.24% | 273 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #49 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0.16% | 95 | 30 | 4 | 9 | 9 | 19 years ago |
| #50 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0.08% | 142 | 36 | 2 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #51 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 134 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #52 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 135 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #53 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 209 | 97 | 5 | 56 | 35 | 19 years ago |
| #54 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 104 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #55 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 249 | 40 | 5 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #56 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 294 | 168 | 6 | 52 | 50 | 19 years ago |
| #57 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 174 | 24 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #58 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 228 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #59 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 224 | 85 | 5 | 34 | 19 | 19 years ago |
| #60 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 310 | 38 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #61 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 337 | 76 | 10 | 6 | 8 | 19 years ago |
| #62 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 158 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #63 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 169 | 102 | 11 | 27 | 32 | 19 years ago |
| #64 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 348 | 111 | 8 | 22 | 29 | 19 years ago |
| #65 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 317 | 40 | 5 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #66 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 303 | 57 | 3 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #67 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 155 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #68 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 413 | 98 | 27 | 17 | 17 | 19 years ago |
| #69 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 408 | 97 | 16 | 14 | 19 | 19 years ago |
| #70 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 314 | 40 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #71 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 439 | 66 | 3 | 6 | 6 | 19 years ago |
